Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

ППСПвПвМнг(А)-HF
ППСПвПвМнг(А)-HF

Отправить заявку

Провод силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией и оболочкой из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий

Основные конструктивные размеры проводов марки ППСПвПвМнг(А)-HF:

Номинальное сечение, мм2 Номинальная толщина изоляции провода,
мм
Номинальная толщина оболочки провода, мм
Номинальное переменное напряжение, В
660 1000 2000 3000 4000 660 1000 2000 3000 4000
0,35 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,75 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
10 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
16 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
25 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
35 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
50 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
70 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
95 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
120 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
150 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
185 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
240 1,4 1,7 1,8 1,9 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
300 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
400 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

 

Наружные диаметры проводов марки ППСПвПвМнг(А)-HF:

Номинальное сечение жил, мм2    Наружный диаметр провода, мм      
номинальный    максимальный   
Номинальное переменное напряжение, В     
660 1000 2000 3000 4000 660 1000 2000 3000 4000
0,35 2,1 2,3 2,5     2,4 2,6 2,8    
0,5 2,2 2,4 2,6 2,8   2,5 2,7 2,9 3,1  
0,75 2,3 2,5 2,7 2,9   2,6 2,8 3,0 3,2  
1,0 2,5 2,7 2,9 3,1   2,8 3,0 3,2 3,5  
1,5 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2
2,5 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 3,9 4,1 4,3 4,6 4,9
4 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2
6 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0
10 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3
16 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7
25 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,2 9,2 9,4 9,6 10,0
35 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0
50 11,1 11,3 11,5 11,7 11,9 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5
70 13,3 13,5 13,7 13,9 14,1 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8
95 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,5 16,7 16,9 17,1 17,3
120 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 18,7 18,9 19,1 19,3 19,5
150 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 19,8 20,0 20,2 20,4 20,6
185 21,5 21,7 21,9 22,1 22,3 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0
240 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,5 24,7 24,9 25,1 25,3
300 28,3 28,5 28,7 28,9 29,1 29,0 29,2 29,4 29,6 29,8
400 31,4 31,6 31,8 32,0 32,2 32,1 32,3 32,5 32,7 32,9

 

Расчетные массы проводов марки ППСПвПвМнг(А)-HF:

Номинальное
сечение жил, мм2
Напряжение, В
660 1000 2000 3000 4000
0,35 8 9 10    
0,5 9 11 12 13  
0,75 11 13 14 15  
1,0 14 15 17 18  
1,5 20 22 23 25 27
2,5 30 32 34 36 38
4 44 46 48 50 52
6 63 65 68 70 73
10 108 94 97 100 103
16 163 167 171 174 178
25 242 247 251 255 260
35 334 338 343 348 353
50 475 481 486 492 497
70 669 675 682 688 695
95 888 895 903 911 918
120 1137 1145 1154 1163 1172
150 1420 1429 1438 1447 1457
185 1703 1713 1724 1734 1745
240 2249 2260 2272 2284 2295
300 2756 2770 2783 2797 2811
400 3679 3694 3709 3724 3739

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных