Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПСПвПвМнг(А)-HF
КПСПвПвМнг(А)-HF

Отправить заявку

Кабель силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией и оболочкой из сшитой полимерной композиции не содержащей галогенов, маслостойкий

Число жил и основные конструктивные размеры кабелей марки КПСПвПвМнг(А)-HF:

Число жил (пар) и номинальное сечение, мм2 Номинальная толщина, мм Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км 
изоляции оболочки номинальный максимальный
2×0,35 0,3 1,2 5,4 5,9 35
3×0,35 0,3 1,2 5,6 6,1 42
4×0,35 0,3 1,2 6,0 6,5 49
5×0,35 0,3 1,2 6,4 6,9 57
7×0,35 0,3 1,2 6,9 7,4 70
12×0,35 0,3 1,5 9,2 9,8 118
16×0,35 0,3 1,5 10,0 10,6 145
19×0,35 0,3 1,5 10,4 11,0 164
24×0,35 0,3 1,5 11,9 12,5 200
27×0,35 0,3 1,5 12,1 12,7 217
33×0,35 0,3 1,5 12,9 13,6 254
37×0,35 0,3 1,5 13,4 14,1 278
40×0,35 0,3 1,5 13,8 14,5 297
41×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 310
42×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 315
43×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 320
44×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 325
45×0,35 0,3 1,5 15,1 15,8 332
2×0,5 0,3 1,2 5,6 6,1 40
3×0,5 0,3 1,2 5,9 6,4 48
4×0,5 0,3 1,2 6,3 6,9 58
5×0,5 0,3 1,2 6,7 7,3 67
7×0,5 0,3 1,2 7,2 7,8 84
12×0,5 0,3 1,5 9,6 10,2 143
16×0,5 0,3 1,5 10,5 11,1 177
19×0,5 0,3 1,5 11,0 11,6 201
24×0,5 0,3 1,5 12,6 13,3 247
27×0,5 0,3 1,5 12,8 13,5 269
33×0,5 0,3 1,5 13,7 14,7 317
37×0,5 0,3 1,5 14,2 14,9 348
40×0,5 0,3 1,5 14,6 15,3 373
41×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 388
42×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 395
43×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 401
44×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 408
45×0,5 0,3 1,5 16,0 16,7 417
2×0,75 0,3 1,2 5,9 6,5 45
3×0,75 0,3 1,2 6,1 6,7 55
4×0,75 0,3 1,2 6,6 7,3 66
5×0,75 0,3 1,2 7,1 7,7 78
7×0,75 0,3 1,2 7,6 8,2 98
12×0,75 0,3 1,5 10,2 10,8 167
16×0,75 0,3 1,5 11,1 11,7 209
19×0,75 0,3 1,5 11,6 12,2 239
24×0,75 0,3 1,5 13,3 14,0 295
27×0,75 0,3 1,5 13,6 14,3 322
33×0,75 0,3 1,5 14,5 15,2 381
37×0,75 0,3 1,5 15,1 15,8 420
40×0,75 0,3 1,5 15,6 16,3 449
41×0,75 0,3 1,5 16,8 17,5 467
42×0,75 0,3 1,5 16,8 17,5 476
43×0,75 0,3 1,5 16,8 17,5 484
44×0,75 0,3 1,5 16,8 17,5 493
45×0,75 0,3 1,5 17,0 17,7 503
2×1,0 0,3 1,2 6,4 7,0 53
3×1,0 0,3 1,2 6,6 7,2 66
4×1,0 0,3 1,2 7,2 7,8 80
5×1,0 0,3 1,2 7,7 8,3 94
7×1,0 0,3 1,2 8,3 8,9 120
12×1,0 0,3 1,5 11,1 11,7 205
16×1,0 0,3 1,5 12,2 12,8 258
19×1,0 0,3 1,5 12,8 13,4 296
24×1,0 0,3 1,5 14,7 15,4 366
27×1,0 0,3 1,5 15,0 15,7 401
33×1,0 0,3 1,5 16,1 16,8 476
37×1,0 0,3 1,5 16,7 17,5 525
40×1,0 0,3 1,5 17,3 18,0 563
41×1,0 0,3 1,7 19,0 19,7 603
42×1,0 0,3 1,7 19,0 19,7 614
43×1,0 0,3 1,7 19,0 19,7 625
44×1,0 0,3 1,7 19,0 19,7 636
45×1,0 0,3 1,7 19,3 20,0 650
2×1,5 0,4 1,2 7,3 7,9 69
3×1,5 0,4 1,2 7,6 8,2 87
4×1,5 0,4 1,2 8,2 8,8 107
5×1,5 0,4 1,5 9,5 10,1 141
7×1,5 0,4 1,5 10,3 10,9 180
12×1,5 0,4 1,5 13,0 13,7 282
16×1,5 0,4 1,5 14,3 15,0 358
19×1,5 0,4 1,5 15,1 15,8 413
24×1,5 0,4 1,5 17,5 18,2 513
27×1,5 0,4 1,5 17,8 18,5 565
33×1,5 0,4 1,7 19,5 20,2 692
37×1,5 0,4 1,7 20,3 21,0 764
40×1,5 0,4 1,7 21,0 21,7 896
41×1,5 0,4 1,7 22,7 23,4 929
42×1,5 0,4 1,7 22,7 23,4 947
43×1,5 0,4 1,7 22,7 23,4 966
44×1,5 0,4 1,7 22,7 23,4 984
45×1,5 0,4 1,7 23,0 23,7 1005
2×2,5 0,4 1,2 8,2 8,8 94
3×2,5 0,4 1,5 9,3 9,9 135
4×2,5 0,4 1,5 10,0 10,6 167
5×2,5 0,4 1,5 10,8 11,4 199
7×2,5 0,4 1,5 11,7 12,3 258
12×2,5 0,4 1,5 15,0 15,7 413
16×2,5 0,4 1,5 16,6 17,3 529
19×2,5 0,4 1,5 17,5 18,2 613
24×2,5 0,4 1,7 20,7 21,4 795
27×2,5 0,4 1,7 21,2 21,9 867
33×2,5 0,4 1,7 22,8 23,5 1037
37×2,5 0,4 1,9 24,0 24,7 1171
40×2,5 0,4 1,9 24,9 25,6 1258
41×2,5 0,4 1,9 26,9 25,6 1303
42×2,5 0,4 1,9 26,9 25,6 1329
43×2,5 0,4 1,9 26,9 25,6 1355
44×2,5 0,4 1,9 26,9 25,6 1381
45×2,5 0,4 1,9 27,3 28,0 1411
2×4 0,4 1,5 9,7 10,3 139
3×4 0,4 1,5 10,2 10,8 182
4×4 0,4 1,5 11,1 11,7 228
2×6 0,4 1,5 11,3 11,9 188
3×6 0,4 1,5 11,9 12,5 250
4×6 0,4 1,5 12,9 13,5 316
2×10 0,6 1,5 13,5 14,2 285
3×10 0,6 1,5 14,2 14,9 390
4×10 0,6 1,5 15,6 16,3 499
2×16 0,6 1,5 16,1 16,8 413
3×16 0,6 1,5 17,0 17,7 573
4×16 0,6 1,7 19,1 19,8 757
2×25 0,7 1,7 18,7 19,4 596
3×25 0,7 1,7 19,8 20,5 832
4×25 0,7 1,7 21,8 22,5 1076
2×35 0,7 1,7 20,7 21,4 794
3×35 0,7 1,7 22,0 22,7 1122
4×35 0,7 1,9 24,6 25,3 1483
2×50 0,8 1,7 23,3 24,0 1087
3×50 0,8 1,9 25,1 25,8 1577
4×50 0,8 1,9 27,7 26,3 2055
2×70 0,8 1,9 28,1 28,8 1533
3×70 0,8 1,9 29,9 30,7 2194
4×70 0,8 1,9 33,0 33,7 2868

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных