Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПСПвЭПвМнг(А)-HF
КПСПвЭПвМнг(А)-HF

Отправить заявку

Кабель силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией и оболочкой из сшитой полимерной композиции не содержащей галогенов, маслостойкий, с общим экраном из медных луженых проволок под оболочкой

Число жил и основные конструктивные размеры кабелей марки КПСПвЭПвМнг(А)-HF:

Число жил (пар) и номинальное сечение, мм2 Номинальная толщина, мм Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км 
изоляции оболочки номинальный максимальный
2×0,35 0,3 1,2 6,0 6,5 49
3×0,35 0,3 1,2 6,2 6,7 56
4×0,35 0,3 1,2 6,6 7,1 65
5×0,35 0,3 1,2 7,0 7,6 74
7×0,35 0,3 1,2 7,5 8,1 88
12×0,35 0,3 1,5 9,8 10,4 143
16×0,35 0,3 1,5 10,6 11,2 172
19×0,35 0,3 1,5 11,0 11,6 193
24×0,35 0,3 1,5 12,5 13,1 234
27×0,35 0,3 1,5 13,1 13,8 277
33×0,35 0,3 1,5 14,0 14,7 318
37×0,35 0,3 1,5 14,4 15,1 345
40×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 366
41×0,35 0,3 1,5 15,9 16,6 384
42×0,35 0,3 1,5 15,9 16,6 389
43×0,35 0,3 1,5 15,9 16,6 394
44×0,35 0,3 1,5 15,9 16,6 399
45×0,35 0,3 1,5 16,1 16,8 407
2×0,5 0,3 1,2 6,2 6,7 55
3×0,5 0,3 1,2 6,5 7,0 64
4×0,5 0,3 1,2 6,9 7,4 74
5×0,5 0,3 1,2 7,3 7,9 85
7×0,5 0,3 1,2 7,8 8,4 104
12×0,5 0,3 1,5 10,2 10,8 169
16×0,5 0,3 1,5 11,1 11,8 206
19×0,5 0,3 1,5 11,6 12,3 232
24×0,5 0,3 1,5 13,6 14,3 309
27×0,5 0,3 1,5 13,9 14,6 333
33×0,5 0,3 1,5 14,7 15,4 385
37×0,5 0,3 1,5 15,2 15,9 419
40×0,5 0,3 1,5 15,7 16,4 446
41×0,5 0,3 1,5 16,8 17,5 467
42×0,5 0,3 1,5 16,8 17,5 474
43×0,5 0,3 1,5 16,8 17,5 481
44×0,5 0,3 1,5 16,8 17,5 488
45×0,5 0,3 1,5 17,0 17,7 498
2×0,75 0,3 1,2 6,5 7,0 60
3×0,75 0,3 1,2 6,7 7,2 71
4×0,75 0,3 1,2 7,2 7,8 84
5×0,75 0,3 1,2 7,7 8,3 97
7×0,75 0,3 1,2 8,2 8,8 119
12×0,75 0,3 1,5 10,8 11,6 196
16×0,75 0,3 1,5 11,7 12,3 240
19×0,75 0,3 1,5 12,2 12,8 272
24×0,75 0,3 1,5 14,4 15,1 361
27×0,75 0,3 1,5 14,6 15,3 390
33×0,75 0,3 1,5 15,6 16,3 454
37×0,75 0,3 1,5 16,1 16,8 495
40×0,75 0,3 1,5 16,6 17,3 528
41×0,75 0,3 1,5 17,8 18,5 552
42×0,75 0,3 1,5 17,8 18,5 560
43×0,75 0,3 1,5 17,8 18,5 569
44×0,75 0,3 1,5 17,8 18,5 578
45×0,75 0,3 1,7 18,5 19,2 607
2×1,0 0,3 1,2 7,0 7,6 70
3×1,0 0,3 1,2 7,2 7,8 84
4×1,0 0,3 1,2 7,8 8,4 99
5×1,0 0,3 1,2 8,3 8,9 116
7×1,0 0,3 1,5 9,5 10,1 157
12×1,0 0,3 1,5 11,7 12,3 236
16×1,0 0,3 1,5 13,2 13,8 318
19×1,0 0,3 1,5 13,8 14,5 359
24×1,0 0,3 1,5 15,8 16,5 440
27×1,0 0,3 1,5 16,1 16,8 477
33×1,0 0,3 1,5 17,1 17,8 558
37×1,0 0,3 1,5 17,7 18,4 610
40×1,0 0,3 1,7 18,7 19,4 669
41×1,0 0,3 1,7 20,1 20,8 699
42×1,0 0,3 1,7 20,1 20,8 710
43×1,0 0,3 1,7 20,1 20,8 721
44×1,0 0,3 1,7 20,1 20,8 732
45×1,0 0,3 1,7 20,4 21,1 747
2×1,5 0,4 1,2 7,9 8,5 89
3×1,5 0,4 1,2 8,2 8,8 108
4×1,5 0,4 1,5 9,4 10,0 144
5×1,5 0,4 1,5 10,1 10,7 168
7×1,5 0,4 1,5 10,9 11,5 208
12×1,5 0,4 1,5 14,1 14,8 347
16×1,5 0,4 1,5 15,4 16,1 430
19×1,5 0,4 1,5 16,1 16,8 488
24×1,5 0,4 1,7 18,9 19,6 619
27×1,5 0,4 1,7 19,3 19,9 673
33×1,5 0,4 1,7 20,0 20,7 790
37×1,5 0,4 1,7 21,4 22,1 866
40×1,5 0,4 1,7 22,0 22,7 1003
41×1,5 0,4 1,9 24,1 24,8 1067
42×1,5 0,4 1,9 24,1 24,8 1086
43×1,5 0,4 1,9 24,1 24,8 1104
44×1,5 0,4 1,9 24,1 24,8 1123
45×1,5 0,4 1,9 24,5 25,2 1146
2×2,5 0,4 1,5 9,4 10,0 130
3×2,5 0,4 1,5 9,9 10,5 161
4×2,5 0,4 1,5 10,6 11,2 195
5×2,5 0,4 1,5 11,4 12,0 230
7×2,5 0,4 1,5 12,3 12,9 291
12×2,5 0,4 1,5 16,1 16,8 488
16×2,5 0,4 1,5 17,6 18,3 613
19×2,5 0,4 1,7 18,9 19,6 720
24×2,5 0,4 1,7 21,8 22,5 890
27×2,5 0,4 1,7 22,2 22,9 974
33×2,5 0,4 1,9 24,2 24,9 1176
37×2,5 0,4 1,9 25,1 25,8 1293
40×2,5 0,4 1,9 25,9 26,6 1384
41×2,5 0,4 1,9 27,9 28,6 1440
42×2,5 0,4 1,9 27,9 28,6 1466
43×2,5 0,4 1,9 27,9 28,6 1492
44×2,5 0,4 1,9 27,9 28,6 1518
45×2,5 0,4 1,9 28,4 29,1 1551
2×4 0,4 1,5 10,3 10,9 166
3×4 0,4 1,5 10,8 11,4 211
4×4 0,4 1,5 11,7 12,3 259
2×6 0,4 1,5 11,9 12,5 219
3×6 0,4 1,5 12,5 13,1 284
4×6 0,4 1,5 14,0 14,7 380
2×10 0,6 1,5 14,5 15,2 352
3×10 0,6 1,5 15,3 16,0 461
4×10 0,6 1,5 16,6 17,3 577
2×16 0,6 1,5 17,1 17,8 494
3×16 0,6 1,7 18,5 19,2 677
4×16 0,6 1,7 20,2 20,9 854
2×25 0,7 1,7 19,7 20,4 690
3×25 0,7 1,7 20,8 21,5 932
4×25 0,7 1,7 22,8 23,5 1187
2×35 0,7 1,7 21,7 22,3 898
3×35 0,7 1,7 23,0 23,7 1234
4×35 0,7 1,9 25,6 26,3 1607
2×50 0,8 1,9 24,7 25,4 1230
3×50 0,8 1,9 26,2 26,9 1705
4×50 0,8 1,9 28,8 29,5 2197
2×70 0,8 1,9 29,1 29,8 1676
3×70 0,8 1,9 30,9 31,6 2348
4×70 0,8 2,1 34,5 35,2 3072

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных