Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПСРТЭнг(А)
КПСРТЭнг(А)

Отправить заявку

Кабель для подвижного состава с изоляцией из резины повышенной теплостойкости, в оболочке из маслостойкой резины, повышенной пожаробезопасности, не распространяющей горение, в общем экране в виде оплетки из медных проволок под оболочкой

Основные конструктивные размеры кабелей марки КПСРТЭнг(А):

Номинальное сечение, мм2 Номинальная толщина изоляции, мм Номинальная толщина оболочки, мм Номинальный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса провода, кг/км
2х1,5 0,8 1,5 10,6 217
3х1,5 0,8 1,5 11,1 245
4х1,5 0,8 1,5 11,9 286
7х1,5 0,8 1,8 14,4 423
12х1,5 0,8 1,8 18,1 638
16х1,5 0,8 1,8 19,8 778
19х1,5 0,8 1,8 20,8 877
24х1,5 0,8 2,3 25,0 1153
37х1,5 0,8 2,3 28,2 1567
2х2,5 0,8 1,5 11,4 249
3х2,5 0,8 1,5 11,9 287
4х2,5 0,8 1,5 12,9 339
7х2,5 0,8 1,8 15,6 510
12х2,5 0,8 1,8 19,7 784
16х2,5 0,8 1,8 21,7 967
19х2,5 0,8 1,8 22,8 1099
24х2,5 0,8 2,3 27,4 1436
37х2,5 0,8 2,8 32,0 2071
3х4 1,0 1,8 14,0 447
3х6 1,0 1,8 15,8 562
3х10 1,0 1,8 17,7 805
3х16 1,0 1,8 21,8 1041
3х25 1,3 2,3 27,5 1625
3х35 1,3 2,3 29,7 2083
3х50 1,3 2,8 33,5 2798

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных