Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КМПвЭПнг(А)-HF
КМПвЭПнг(А)-HF

Отправить заявку

Кабель монтажный с медными лужеными жилами, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов с общим экраном из медных луженых проволок под оболочкой

Число жил и основные конструктивные размеры кабелей марки КМПвЭПнг(А)-HF:

Число жил (пар) и номинальное сечение, мм2 Номинальная толщина изоляции кабеля, мм Номинальная толщина оболочки кабеля, мм Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
номинальный максимальный
2х0,25 0,35 0,5 3,8 4,3 29
6х0,25 0,6 5,4 6,2 59
25х0,25 0,9 10,4 11,9 192
36х0,25 1,0 11,7 13,5 260
48х0,25 1,0 13,3 15,3 359
2х2х0,25 0,6 5,1 5,9 48
3х2х0,25 0,6 5,9 6,8 62
4х2х0,25 0,7 6,7 7,8 80
5х2х0,25 0,8 7,6 8,7 98
7х2х0,25 0,9 8,7 10,0 128
12х2х0,25 0,9 10,9 12,6 193
18х2х0,25 1,0 13,3 15,3 303
1х0,35 0,35 0,4 2,4 2,7 17
2х0,35 0,5 4,1 4,8 33
3х0,35 0,5 4,4 5,0 40
4х0,35 0,6 5,0 5,7 51
5х0,35 0,6 5,4 6,3 60
6х0,35 0,6 5,9 6,8 68
7х0,35 0,6 5,9 6,8 74
8х0,35 0,7 6,6 7,6 86
2х2х0,35 0,6 5,6 6,4 55
3х2х0,35 0,7 6,7 7,7 76
4х2х0,35 0,8 7,6 8,8 97
5х2х0,35 0,9 8,6 9,9 119
6х2х0,35 0,9 9,3 10,7 136
7х2х0,35 0,9 9,6 11,0 150
8х2х0,35 0,9 10,1 11,6 165
1х0,5 0,35 0,4 2,5 2,9 19
2х0,5 0,5 4,4 5,0 38
3х0,5 0,5 4,6 5,3 47
4х0,5 0,6 5,3 6,1 60
5х0,5 0,6 5,8 6,6 71
6х0,5 0,7 6,5 7,4 85
7х0,5 0,7 6,5 7,4 92
8х0,5 0,7 7,0 8,0 103
9х0,5 0,8 7,8 9,0 120
10х0,5 0,9 8,6 9,8 135
12х0,5 0,9 8,8 10,1 152
15х0,5 0,9 9,7 11,2 182
16х0,5 0,35 0,9 9,7 11,2 190
18х0,5 0,9 10,2 11,8 208
20х0,5 0,9 10,7 12,4 227
22х0,5 1,0 12,1 13,9 285
25х0,5 1,0 12,4 14,2 310
27х0,5 1,0 12,4 142,0 325
30х0,5 1,0 12,8 14,7 352
36х0,5 1,0 13,8 15,9 407
42х0,5 1,1 15,7 18,1 478
48х0,5 1,1 16,0 18,3 526
50х0,5 1,2 16,6 19,1 555
2х2х0,5 0,7 6,1 7,0 68
3х2х0,5 0,7 7,1 8,1 89
4х2х0,5 0,9 8,3 9,5 119
5х2х0,5 0,9 9,1 10,5 141
6х2х0,5 0,9 9,9 11,4 162
7х2х0,5 0,9 10,2 11,7 179
8х2х0,5 0,9 10,7 12,3 199
10х2х0,5 1,0 12,1 13,9 272
12х2х0,5 1,0 13,1 15,0 312
15х2х0,5 1,0 13,9 16,0 366
16х2х0,5 1,1 14,9 17,1 398
20х2х0,5 1,1 16,0 18,4 471
2х3х0,5 0,7 7,3 8,4 91
1х0,75 0,35 0,4 2,6 3,0 22
2х0,75 0,6 4,8 5,6 46
3х0,75 0,6 5,1 5,9 57
4х0,75 0,6 5,6 6,4 69
5х0,75 0,7 6,3 7,2 85
6х0,75 0,7 6,8 7,9 98
7х0,75 0,7 6,8 7,9 107
8х0,75 0,7 7,4 8,5 120
10х0,75 0,9 9,1 10,4 157
12х0,75 0,9 9,3 10,7 178
14х0,75 0,9 9,8 11,3 200
16х0,75 0,9 10,3 11,9 223
18х0,75 0,9 10,9 12,5 246
20х0,75 1,0 11,6 13,4 275
24х0,75 1,0 12,9 14,8 351
25х0,75 1,0 13,2 15,1 363
2х2х0,75 0,7 6,5 7,5 78
3х2х0,75 0,8 7,7 8,8 107
4х2х0,75 0,35 0,9 8,8 10,1 137
5х2х0,75 0,9 9,6 11,1 163
6х2х0,75 0,9 10,5 12,1 189
7х2х0,75 0,9 10,8 12,4 210
8х2х0,75 1,0 11,6 13,3 239
10х2х0,75 1,0 12,9 14,8 316
3х3х0,75 0,9 9,4 10,8 152
4х3х0,75 0,9 10,5 12,1 189
5х4х0,75 1,0 12,8 14,7 315
1х1,0 0,4 0,4 3,0 3,4 27
2х1,0 0,6 5,5 6,3 56
3х1,0 0,6 5,8 6,7 71
4х1,0 0,7 6,6 7,6 91
5х1,0 0,7 7,2 8,3 107
6х1,0 0,8 8,0 9,2 128
7х1,0 0,9 8,2 9,5 145
8х1,0 0,9 8,9 10,2 163
9х1,0 0,9 9,7 11,2 182
10х1,0 0,9 10,4 11,9 200
12х1,0 0,9 10,7 12,3 227
16х1,0 1,0 12,1 13,9 319
18х1,0 1,0 12,7 14,6 351
22х1,0 1,1 15,1 17,3 431
25х1,0 1,1 15,4 17,7 472
27х1,0 1,1 15,4 17,7 497
30х1,0 1,1 16,0 18,4 541
36х1,0 1,2 17,4 20,0 601
42х1,0 1,2 19,6 22,5 696
50х1,0 1,2 20,5 23,5 804
2х2х1,0 0,8 7,6 8,8 101
3х2х1,0 0,9 9,0 10,4 140
4х2х1,0 0,9 10,0 11,5 173
5х2х1,0 0,9 11,1 12,7 206
6х2х1,0 1,0 12,3 14,1 273
7х2х1,0 1,0 12,6 14,5 302
8х2х1,0 1,0 13,3 15,3 335
12х2х1,0 1,2 16,5 19,0 482
4х3х1,0 1,0 12,3 14,1 273
3х4х1,0 1,0 11,9 13,7 243
4х4х1,0 1,0 13,3 15,3 335
1х1,5 0,45 0,4 3,3 3,8 33
2х1,5 0,6 6,2 7,1 71
3х1,5 0,7 6,8 7,8 94
4х1,5 0,7 7,4 8,5 116
5х1,5 0,8 8,1 9,2 143
6х1,5 0,8 8,7 9,9 166
7х1,5 0,45 0,9 9,3 10,7 188
8х1,5 0,9 10,1 11,6 212
9х1,5 0,9 11,1 12,7 237
10х1,5 1,0 12,0 13,8 293
12х1,5 1,0 12,4 14,2 332
14х1,5 1,0 13,0 15,0 371
16х1,5 1,0 13,8 15,8 416
18х1,5 1,1 14,7 16,9 467
20х1,5 1,1 15,5 17,8 510
25х1,5 1,2 17,8 20,4 630
27х1,5 1,2 17,8 20,4 665
42х1,5 1,3 22,6 26,0 993
48х1,5 1,3 23,0 26,4 1102
2х2х1,5 0,9 8,8 10,1 133
3х2х1,5 0,9 10,2 11,7 179
4х2х1,5 1,0 11,6 13,3 230
6х2х1,5 1,1 14,2 16,3 359
7х2х1,5 1,1 14,6 16,8 399
3х4х1,5 1,0 13,6 15,6 347
2х2,5 0,5 0,8 7,8 8,9 108
3х2,5 0,9 8,4 9,7 144
4х2,5 0,9 9,2 10,6 178
5х2,5 0,9 10,1 11,6 213
6х2,5 0,9 11,0 12,7 249
7х2,5 0,9 11,0 12,7 277
8х2,5 1,0 12,2 14,0 345
10х2,5 1,1 14,5 16,7 432
12х2,5 1,1 15,0 17,2 493
16х2,5 1,2 16,9 19,4 633
18х2,5 1,2 17,8 20,5 700
25х2,5 1,2 21,3 24,5 938
27х2,5 1,2 21,3 24,5 944
48х2,5 1,3 27,7 31,9 1671
2х2х2,5 0,9 10,4 12,0 189
4х2х2,5 1,0 13,8 15,9 365
2х4 0,6 0,9 9,3 10,6 153
3х4 0,9 9,8 11,3 202
4х4 0,9 10,8 12,4 253

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных