Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

ППСТЭПнг(А)-HF
ППСТЭПнг(А)-HF

Отправить заявку

Провод, пониженной пожарной опасности, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией из термоэластопласта самозатухающего, не содержащего галогенов, в оболочке из маслобензостойкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, пониженной пожарной опасности, с экраном из медных луженых проволок под оболочкой

Основные конструктивные размеры проводов марки ППСТЭПнг(А)-HF

Номинальная толщина оболочки и номинальный наружный диаметр, в зависимости от значения номинального переменного напряжения, проводов марки ППСТЭПнг(А)-HF соответствуют значениям, указанным в таблице:

Номинальное сечение жил, мм2   Номинальная толщина оболочки провода, мм    Номинальный наружный диаметр провода, мм   
Номинальное переменное напряжение, В       
1000 2000 3000 4000 1000 2000 3000 4000
0,35 0,7 0,8 0,8 0,9 4,3 4,7 4,9 5,4
0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 4,5 4,9 5,1 5,6
0,75 0,7 0,8 0,8 0,9 4,7 5,1 5,3 5,8
1,0 0,7 0,8 0,8 0,9 4,9 5,3 5,5 6,0
1,5 0,7 0,8 0,8 0,9 5,2 5,6 5,8 6,3
2,5 0,7 0,8 0,8 0,9 5,5 5,9 6,2 6,6
4 0,8 0,9 0,9 1,0 6,5 6,9 7,1 7,6
6 0,8 0,9 0,9 1,0 7,1 7,5 7,8 8,2
10 0,8 0,9 0,9 1,0 7,9 8,5 8,7 9,2
16 0,9 1,0 1,1 1,2 9,5 10,6 10,7 11,2
25 0,9 1,0 1,1 1,2 11,7 12,1 12,5 13,0
35 0,9 1,0 1,1 1,2 12,8 13,3 13,7 14,2
50 1,0 1,1 1,4 1,5 14,8 15,3 16,1 16,6
70 1,0 1,1 1,4 1,5 16,4 16,8 17,7 18,2
95 1,0 1,1 1,4 1,5 18,3 18,7 19,6 20,0
120 1,0 1,1 1,4 1,5 20,5 21,0 21,8 22,3
150 1,1 1,2 1,9 2,0 22,3 22,7 24,4 24,9
185 1,1 1,2 1,9 2,0 24,1 24,6 26,2 26,7
240 1,1 1,2 1,9 2,0 27,0 27,5 29,1 29,6
300 1,1 1,2 1,9 2,0 29,4 29,9 31,5 32,0
400 1,1 1,2 1,9 2,0 37,0 37,7 39,5 40,3

 

Расчетные массы проводов, кг/км:

Номинальное сечение жил, мм2 Напряжение, В   
1000 2000 3000 4000
0,35 29 33 36 41
0,5 31 36 39 44
0,75 34 39 42 47
1,0 39 44 46 52
1,5 45 50 53 59
2,5 58 63 67 73
4 77 83 87 94
6 101 108 112 120
10 142 150 154 162
16 208 218 227 237
25 293 304 315 326
35 389 400 412 424
50 557 570 598 613
70 765 781 813 829
95 982 999 1035 1054
120 1261 1281 1322 1343
150 1537 1558 1646 1668
185 1811 1833 1929 1953
240 2338 2362 2465 2491
300 2832 2860 2980 3010
400 3738 3769 3899 3932

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных