Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

ППСПЭПнг(А)-HF
ППСПЭПнг(А)-HF

Отправить заявку

Провод, пониженной пожарной опасности, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из маслобензостойкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, пониженной пожарной опасности, с экраном из медных луженых проволок под оболочкой

Основные конструктивные размеры проводов марки ППСПЭПнг(А)-HF

Номинальная толщина оболочки и номинальный наружный диаметр, в зависимости от значения номинального переменного напряжения, проводов марки ППСПЭПнг(А)-HF соответствуют значениям, указанным в таблице:

Номинальное сечение жил, мм2   Номинальная толщина оболочки провода, мм    Номинальный наружный диаметр провода, мм   
Номинальное переменное напряжение, В       
1000 2000 3000 4000 1000 2000 3000 4000
0,35 0,7 0,8 0,8 0,9 4,3 4,7 4,9 5,4
0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 4,5 4,9 5,1 5,6
0,75 0,7 0,8 0,8 0,9 4,7 5,1 5,3 5,8
1,0 0,7 0,8 0,8 0,9 4,9 5,3 5,5 6,0
1,5 0,7 0,8 0,8 0,9 5,2 5,6 5,8 6,3
2,5 0,7 0,8 0,8 0,9 5,5 5,9 6,2 6,6
4 0,8 0,9 0,9 1,0 6,5 6,9 7,1 7,6
6 0,8 0,9 0,9 1,0 7,1 7,5 7,8 8,2
10 0,8 0,9 0,9 1,0 7,9 8,5 8,7 9,2
16 0,9 1,0 1,1 1,2 9,5 10,6 10,7 11,2
25 0,9 1,0 1,1 1,2 11,7 12,1 12,5 13,0
35 0,9 1,0 1,1 1,2 12,8 13,3 13,7 14,2
50 1,0 1,1 1,4 1,5 14,8 15,3 16,1 16,6
70 1,0 1,1 1,4 1,5 16,4 16,8 17,7 18,2
95 1,0 1,1 1,4 1,5 18,3 18,7 19,6 20,0
120 1,0 1,1 1,4 1,5 20,5 21,0 21,8 22,3
150 1,1 1,2 1,9 2,0 22,3 22,7 24,4 24,9
185 1,1 1,2 1,9 2,0 24,1 24,6 26,2 26,7
240 1,1 1,2 1,9 2,0 27,0 27,5 29,1 29,6
300 1,1 1,2 1,9 2,0 29,4 29,9 31,5 32,0
400 1,1 1,2 1,9 2,0 37,0 37,7 39,5 40,3

 

Расчетные массы проводов, кг/км:

Номинальное сечение жил, мм2 Напряжение, В   
1000 2000 3000 4000
0,35 29 34 37 42
0,5 32 37 40 45
0,75 35 40 43 48
1,0 39 44 47 53
1,5 45 51 54 60
2,5 59 64 68 74
4 78 85 88 95
6 102 110 114 122
10 143 151 156 164
16 210 220 230 240
25 296 307 318 330
35 392 404 416 429
50 561 574 603 618
70 770 786 818 835
95 987 1005 1042 1061
120 1268 1289 1331 1352
150 1545 1567 1655 1679
185 1820 1843 1940 1965
240 2348 2373 2477 2504
300 2844 2873 2994 3025
400 3751 3783 3915 3949



назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных