Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПСТПнг(А)-HF
КПСТПнг(А)-HF

Отправить заявку

Кабель, пониженной пожарной опасности, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией из термоэластопласта самозатухающего, не содержащего галогенов, в оболочке из маслобензостойкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, пониженной пожарной опасности

Основные конструктивные размеры кабелей марки КПСТПнг(А)-HF

Номинальная толщина оболочки, номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей марки КПCТПнг(А)-HF соответствуют значениям, указанным в таблице:

Число и номинальное сечение жил, мм2 Номинальная толщина оболочки, мм Номинальный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
2х0,35 1,2 6,5 46
3х0,35 1,2 6,9 54
4х0,35 1,2 7,4 64
5х0,35 1,2 8,0 75
7х0,35 1,5 9,2 105
12х0,35 1,5 11,6 157
16х0,35 1,5 12,7 193
19х0,35 1,5 13,4 218
24х0,35 1,5 15,4 267
27х0,35 1,5 15,7 289
33х0,35 1,5 16,9 339
37х0,35 1,5 17,5 370
2х0,5 1,2 6,8 51
3х0,5 1,2 7,1 61
4х0,5 1,2 7,7 73
5х0,5 1,2 8,3 86
7х0,5 1,5 9,6 120
12х0,5 1,5 12,1 182
16х0,5 1,5 13,3 225
19х0,5 1,5 13,9 256
24х0,5 1,5 16,1 315
27х0,5 1,5 16,5 343
33х0,5 1,5 17,7 404
37х0,5 1,7 18,7 461
2х0,75 1,2 7,0 56
3х0,75 1,2 7,4 68
4х0,75 1,2 8,0 82
5х0,75 1,5 9,2 110
7х0,75 1,5 9,9 136
12х0,75 1,5 12,6 208
16х0,75 1,5 13,9 259
19х0,75 1,5 14,6 295
24х0,75 1,5 16,9 364
27х0,75 1,5 17,2 398
33х0,75 1,7 18,9 488
37х0,75 1,2 19,6 536
2х1,0 1,2 7,5 64
3х1,0 1,5 7,9 79
4х1,0 1,5 9,1 110
5х1,0 1,5 9,9 128
7х1,0 1,5 10,6 160
12х1,0 1,5 13,6 247
16х1,0 1,5 15,0 310
19х1,0 1,2 15,7 355
24х1,0 1,7 18,7 457
27х1,0 1,7 19,1 500
33х1,0 1,7 20,5 590
37х1,0 1,7 21,2 649
2х1,5 1,2 8,0 76
3х1,5 1,5 9,0 109
4х1,5 1,5 9,7 131
5х1,5 1,5 10,6 155
7х1,5 1,5 11,4 196
12х1,5 1,5 14,6 307
16х1,5 1,5 16,2 388
19х1,5 1,5 17,0 446
24х1,5 1,7 20,2 574
27х1,5 1,7 20,6 629
33х1,5 1,7 22,2 747
37х1,5 1,7 23,0 823
2х2,5 1,5 9,6 114
3х2,5 1,5 10,1 145
4х2,5 1,5 10,9 178
5х2,5 1,5 11,9 213
7х2,5 1,5 12,8 274
12х2,5 1,5 16,6 437
16х2,5 1,7 18,8 577
19х2,5 1,7 19,8 666
24х2,5 1,7 23,1 829
27х2,5 1,9 24,0 937
33х2,5 1,9 25,8 1116
37х2,5 1,9 26,8 1234
2х4 1,5 10,4 148
3х4 1,5 11,0 192
4х4 1,5 12,0 240
2х6 1,5 12,0 196
3х6 1,5 12,7 260
4х6 1,5 13,8 327
2х10 1,5 13,4 278
3х10 1,5 14,2 378
4х10 1,5 15,5 483
2х16 1,5 16,0 403
3х16 1,5 17,0 557
4х16 1,7 19,1 735
2х25 1,7 19,0 590
3х25 1,7 20,2 822
4х25 1,7 22,2 1060
2х35 1,7 21,0 784
3х35 1,7 22,3 1106
4х35 1,9 25,0 1461
2х50 1,7 23,2 1060
3х50 1,9 25,1 1536
4х50 1,9 27,7 1999
2х70 1,9 28,0 1499
3х70 1,9 29,8 2142
4х70 1,9 33,0 2798



назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных