Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПСТЭПнг(А)-HF
КПСТЭПнг(А)-HF

Отправить заявку

Кабель, пониженной пожарной опасности, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией из термоэластопласта самозатухающего, не содержащего галогенов, в оболочке из маслобензостойкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, пониженной пожарной опасности, с экраном из медных луженых проволок под оболочкой

Основные конструктивные размеры кабелей марки КПСТЭПнг(А)-HF

Номинальная толщина оболочки, номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей марки КПCТЭПнг(А)-HF соответствуют значениям, указанным в таблице:

Число и номинальное сечение жил, мм2 Номинальная толщина оболочки, мм Номинальный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
2х0,35 1,2 7,2 64
3х0,35 1,2 7,5 73
4х0,35 1,2 8 85
5х0,35 1,5 9,2 111
7х0,35 1,5 9,9 131
12х0,35 1,5 12,7 214
16х0,35 1,5 13,8 256
19х0,35 1,5 14,4 284
24х0,35 1,5 16,5 345
27х0,35 1,5 16,8 369
33х0,35 1,5 18,0 425
37х0,35 1,7 19,0 478
2х0,5 1,2 7,4 69
3х0,5 1,2 7,7 81
4х0,5 1,2 8,3 95
5х0,5 1,5 9,5 123
7х0,5 1,5 10,2 147
12х0,5 1,5 13,2 242
16х0,5 1,5 14,4 292
19х0,5 1,5 15,0 326
24х0,5 1,5 17,2 397
27х0,5 1,5 17,5 427
33х0,5 1,7 19,1 512
37х0,5 1,7 19,8 556
2х0,75 1,2 7,7 75
3х0,75 1,2 8,0 89
4х0,75 1,5 9,2 118
5х0,75 1,5 9,9 135
7х0,75 1,5 10,6 163
12х0,75 1,5 13,7 270
16х0,75 1,5 15,0 328
19х0,75 1,5 15,6 369
24х0,75 1,5 18,0 450
27х0,75 1,7 18,7 504
33х0,75 1,7 20,0 584
37х0,75 1,7 20,7 635
2х1,0 1,2 8,1 85
3х1,0 1,5 9,1 115
4х1,0 1,5 9,8 135
5х1,0 1,5 10,5 156
7х1,0 1,5 11,3 190
12х1,0 1,5 14,6 315
16х1,0 1,5 16,0 385
19х1,0 1,5 16,8 434
24х1,0 1,7 19,8 552
27х1,0 1,7 20,1 596
33х1,0 1,7 21,5 694
37х1,0 1,7 22,3 757
2х1,5 1,5 9,2 111
3х1,5 1,5 9,7 133
4х1,5 1,5 10,4 158
5х1,5 1,5 11,2 18
7х1,5 1,5 12,5 252
12х1,5 1,5 15,7 380
16х1,5 1,5 17,2 470
19х1,5 1,7 18,5 551
24х1,5 1,7 21,3 676
27х1,5 1,7 21,7 734
33х1,5 1,7 23,2 860
37х1,5 1,9 24,5 965
2х2,5 1,5 10,2 141
3х2,5 1,5 10,7 173
4х2,5 1,5 11,5 209
5х2,5 1,5 12,9 271
7х2,5 1,5 13,9 338
12х2,5 1,5 17,7 522
16х2,5 1,7 19,9 672
19х2,5 1,7 20,9 767
24х2,5 1,9 24,6 971
27х2,5 1,9 25,1 1059
33х2,5 1,9 26,9 1248
37х2,5 1,9 27,8 1371
2х4 1,5 11,1 177
3х4 1,5 11,6 223
4х4 1,5 13,0 299
2х6 1,5 13,1 255
3х6 1,5 13,8 323
4х6 1,5 14,9 396
2х10 1,5 14,5 345
3х10 1,5 15,3 450
4х10 1,5 16,6 561
2х16 1,5 17,1 484
3х16 1,7 18,5 661
4х16 1,7 20,1 832
2х25 1,7 20,1 686
3х25 1,7 21,3 924
4х25 1,7 23,3 1174
2х35 1,7 22,1 892
3х35 1,7 23,4 1220
4х35 1,9 26,1 1588
2х50 1,9 24,7 1203
3х50 1,9 26,2 1664
4х50 1,9 28,7 2141
2х70 1,9 29,1 1642
3х70 1,9 30,9 2296
4х70 2,1 34,4 3002

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных