Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

ППCПвПвМнг(А)-FRHF
ППCПвПвМнг(А)-FRHF

Отправить заявку

Провод силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности, огнестойкий, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией и оболочкой из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий

Основные конструктивные размеры проводов марки ППСПвПвМнг(А)-FRHF:

Номинальное сечение жил, мм2 Номинальная толщина изоляции провода, мм Номинальная толщина оболочки провода, мм
Номинальное переменное напряжение, В     
660 1000 2000 3000 4000 660 1000 2000 3000 4000
0,35 0,3 0,4 0,5     0,3 0,3 0,3    
0,5 0,3 0,4 0,5 0,6   0,3 0,3 0,3 0,3  
0,75 0,3 0,4 0,5 0,6   0,3 0,3 0,3 0,3  
1,0 0,3 0,4 0,5 0,6   0,3 0,3 0,3 0,3  
1,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
10 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
16 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
25 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
35 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
50 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
70 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
95 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
120 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
150 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
185 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
240 1,4 1,7 1,8 1,9 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
300 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
400 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

 

Расчетные массы проводов марки ППСПвПвМнг(А)-FRHF:

 Номинальное сечение жил, мм2  Напряжение, В   
660 1000 2000 3000 4000
0,35 13 15 16    
0,5 15 17 19 20  
0,75 18 19 21 23  
1,0 22 24 26 28  
1,5 31 33 36 38 40
2,5 43 45 48 50 53
4 60 63 66 68 71
6 78 81 84 87 90
10 127 114 117 121 125
16 187 191 195 200 204
25 270 275 280 285 290
35 364 370 375 380 386
50 511 517 523 529 535
70 711 718 726 733 740
95 938 946 954 963 971
120 1194 1203 1213 1222 1232
150 1480 1490 1500 1510 1520
185 1771 1782 1793 1804 1816
240 2325 2337 2349 2361 2373
300 2846 2860 2874 2889 2903
400 3778 3794 3810 3826 3841

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных