Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПCПвПвМнг(А)-FRHF
КПCПвПвМнг(А)-FRHF

Отправить заявку

Кабель силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности, огнестойкий, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией и оболочкой из сшитой полимерной композиции не содержащей галогенов, маслостойкий

Основные конструктивные размеры кабелей марки КПCПвПвМнг(А)-FRHF:

Число и номинальное сечение жил, мм2  Номинальная толщина, мм  Наружный диаметр кабеля, мм  Расчетная масса кабеля, кг/км
изоляции оболочки номинальный максимальный
2×0,35 0,3 1,2 7,4 8,0 55
3×0,35 0,3 1,2 7,8 8,4 66
4×0,35 0,3 1,2 8,4 9,0 79
5×0,35 0,3 1,2 9,7 10,3 105
7×0,35 0,3 1,2 10,5 11,1 129
12×0,35 0,3 1,5 13,3 14,0 195
16×0,35 0,3 1,5 14,7 15,4 241
19×0,35 0,3 1,5 15,4 16,1 273
24×0,35 0,3 1,5 17,9 18,6 336
27×0,35 0,3 1,5 18,7 19,4 384
33×0,35 0,3 1,5 20,0 20,7 449
37×0,35 0,3 1,5 20,8 21,5 492
40×0,35 0,3 1,5 21,5 22,2 525
41×0,35 0,3 1,5 23,2 23,9 548
42×0,35 0,3 1,5 23,2 23,9 557
43×0,35 0,3 1,5 23,2 23,9 566
44×0,35 0,3 1,5 23,2 23,9 575
45×0,35 0,3 1,5 24,0 24,7 610
2×0,5 0,3 1,2 7,6 8,2 60
3×0,5 0,3 1,2 8,0 8,6 73
4×0,5 0,3 1,2 9,3 9,9 101
5×0,5 0,3 1,2 10,0 10,6 118
7×0,5 0,3 1,2 10,8 11,4 145
12×0,5 0,3 1,5 13,8 14,5 222
16×0,5 0,3 1,5 15,2 15,9 276
19×0,5 0,3 1,5 16,0 16,7 315
24×0,5 0,3 1,5 19,0 19,7 407
27×0,5 0,3 1,5 19,4 20,1 443
33×0,5 0,3 1,5 20,8 21,5 520
37×0,5 0,3 1,5 21,6 22,3 570
40×0,5 0,3 1,5 22,3 23,0 610
41×0,5 0,3 1,5 24,6 25,3 659
42×0,5 0,3 1,5 24,6 25,3 670
43×0,5 0,3 1,5 24,6 25,3 681
44×0,5 0,3 1,5 24,6 25,3 692
45×0,5 0,3 1,5 24,9 25,6 707
2×0,75 0,3 1,2 7,9 8,5 65
3×0,75 0,3 1,2 8,3 8,9 81
4×0,75 0,3 1,2 9,6 10,2 111
5×0,75 0,3 1,2 10,4 11,0 130
7×0,75 0,3 1,2 11,2 11,8 162
12×0,75 0,3 1,5 14,3 15,0 249
16×0,75 0,3 1,5 15,8 16,5 312
19×0,75 0,3 1,5 16,6 17,3 357
24×0,75 0,3 1,5 19,7 20,4 461
27×0,75 0,3 1,5 20,1 20,8 503
33×0,75 0,3 1,5 21,6 22,3 593
37×0,75 0,3 1,5 22,5 23,2 651
40×0,75 0,3 1,5 23,3 24,0 697
41×0,75 0,3 1,5 25,6 26,3 750
42×0,75 0,3 1,5 25,6 26,3 763
43×0,75 0,3 1,5 25,6 26,3 776
44×0,75 0,3 1,5 25,6 26,3 789
45×0,75 0,3 1,5 26,0 26,7 806
2×1,0 0,3 1,2 9,4 10,0 92
3×1,0 0,3 1,2 9,8 10,4 113
4×1,0 0,3 1,2 10,6 11,2 136
5×1,0 0,3 1,2 11,6 12,2 160
7×1,0 0,3 1,2 12,5 13,1 201
12×1,0 0,3 1,5 16,1 16,8 314
16×1,0 0,3 1,5 17,8 18,5 395
19×1,0 0,3 1,5 19,2 19,9 472
24×1,0 0,3 1,5 22,3 23,0 584
27×1,0 0,3 1,5 22,8 23,5 639
33×1,0 0,3 1,5 24,9 25,6 781
37×1,0 0,3 1,5 25,9 26,6 858
40×1,0 0,3 1,5 26,8 27,5 917
41×1,0 0,3 1,7 29,0 29,7 956
42×1,0 0,3 1,7 29,0 29,7 973
43×1,0 0,3 1,7 29,0 29,7 990
44×1,0 0,3 1,7 29,0 29,7 1007
45×1,0 0,3 1,7 29,5 30,2 1029
2×1,5 0,4 1,2 10,7 11,3 117
3×1,5 0,4 1,2 11,2 11,8 146
4×1,5 0,4 1,2 12,2 12,8 178
5×1,5 0,4 1,5 13,3 14,0 211
7×1,5 0,4 1,5 14,5 15,2 270
12×1,5 0,4 1,5 19,2 19,9 445
16×1,5 0,4 1,5 21,3 22,0 562
19×1,5 0,4 1,5 22,5 23,2 646
24×1,5 0,4 1,5 26,7 27,4 827
27×1,5 0,4 1,5 27,2 27,9 907
33×1,5 0,4 1,7 29,3 30,0 1076
37×1,5 0,4 1,7 30,5 31,2 1186
40×1,5 0,4 1,7 31,6 32,3 1349
41×1,5 0,4 1,7 34,7 35,4 1434
42×1,5 0,4 1,7 34,7 35,4 1461
43×1,5 0,4 1,7 34,7 35,4 1487
44×1,5 0,4 1,7 34,7 35,4 1514
45×1,5 0,4 1,7 35,2 35,9 1547
2×2,5 0,4 1,2 11,6 12,2 146
3×2,5 0,4 1,5 12,3 12,9 186
4×2,5 0,4 1,5 13,4 14,1 230
5×2,5 0,4 1,5 14,6 15,3 275
7×2,5 0,4 1,5 15,9 16,6 356
12×2,5 0,4 1,5 21,2 21,9 592
16×2,5 0,4 1,5 24,0 24,7 778
19×2,5 0,4 1,5 25,3 26,0 897
24×2,5 0,4 1,7 29,5 30,2 1116
27×2,5 0,4 1,7 30,2 30,9 1229
33×2,5 0,4 1,7 32,5 33,2 1466
37×2,5 0,4 1,9 34,2 34,9 1654
40×2,5 0,4 1,9 35,5 36,2 1774
41×2,5 0,4 1,9 38,5 39,2 1841
42×2,5 0,4 1,9 38,5 39,2 1877
43×2,5 0,4 1,9 38,5 39,2 1913
44×2,5 0,4 1,9 38,5 39,2 1948
45×2,5 0,4 1,9 39,1 39,8 1991
2×4 0,4 1,5 12,9 13,6 188
3×4 0,4 1,5 13,6 14,3 246
4×4 0,4 1,5 14,9 15,6 308
2×6 0,4 1,5 13,5 14,2 220
3×6 0,4 1,5 14,3 15,0 291
4×6 0,4 1,5 15,6 16,3 367
2×10 0,6 1,5 16,0 16,7 325
3×10 0,6 1,5 17,0 17,7 442
4×10 0,6 1,5 19,1 19,8 582
2×16 0,6 1,5 19,0 19,7 476
3×16 0,6 1,5 20,2 20,9 651
4×16 0,6 1,7 22,2 22,9 834
2×25 0,7 1,7 21,2 21,9 647
3×25 0,7 1,7 22,6 23,3 900
4×25 0,7 1,7 25,3 26,0 1185
2×35 0,7 1,7 23,2 23,9 848
3×35 0,7 1,7 25,1 25,8 1219
4×35 0,7 1,9 27,7 28,4 1577
2×50 0,8 1,7 26,2 26,9 1171
3×50 0,8 1,9 27,9 28,6 1660
4×50 0,8 1,9 30,8 31,5 2160
2×70 0,8 1,9 30,6 31,3 1602
3×70 0,8 1,9 32,6 33,3 2288
4×70 0,8 1,9 36,5 37,2 3023

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных