Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПCПвЭПвМнг(А)-FRHF
КПCПвЭПвМнг(А)-FRHF

Отправить заявку

Кабель силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности, огнестойкий, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией и оболочкой из сшитой полимерной композиции не содержащей галогенов, маслостойкий, с общим экраном из медных луженых проволок под оболочкой

Основные конструктивные размеры кабелей марки КПCПвЭПвМнг(А)-FRHF:

Число и номинальное сечение жил, мм2  Номинальная толщина, мм  Наружный диаметр кабеля, мм  Расчетная масса кабеля, кг/км
изоляции оболочки номинальный максимальный
2×0,35 0,3 1,2 8,0 8,6 75
3×0,35 0,3 1,2 8,4 9,0 87
4×0,35 0,3 1,2 9,6 10,2 116
5×0,35 0,3 1,2 10,3 10,9 132
7×0,35 0,3 1,2 11,1 11,7 158
12×0,35 0,3 1,5 13,9 14,6 233
16×0,35 0,3 1,5 15,3 16,0 284
19×0,35 0,3 1,5 16,0 16,7 318
24×0,35 0,3 1,5 18,9 19,6 408
27×0,35 0,3 1,5 19,7 20,4 478
33×0,35 0,3 1,5 21,1 21,8 551
37×0,35 0,3 1,5 21,8 22,5 597
40×0,35 0,3 1,5 22,5 23,2 634
41×0,35 0,3 1,5 24,7 25,4 690
42×0,35 0,3 1,5 24,7 25,4 699
43×0,35 0,3 1,5 24,7 25,4 708
44×0,35 0,3 1,5 24,7 25,4 717
45×0,35 0,3 1,5 25,0 25,7 732
2×0,5 0,3 1,2 8,2 8,8 81
3×0,5 0,3 1,2 9,2 9,8 108
4×0,5 0,3 1,2 9,9 10,5 126
5×0,5 0,3 1,2 10,6 11,2 145
7×0,5 0,3 1,2 11,4 12,0 175
12×0,5 0,3 1,5 14,4 15,1 262
16×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 320
19×0,5 0,3 1,5 16,6 17,3 362
24×0,5 0,3 1,5 20,0 20,7 502
27×0,5 0,3 1,5 20,4 21,1 540
33×0,5 0,3 1,5 21,8 22,5 626
37×0,5 0,3 1,5 22,6 23,3 680
40×0,5 0,3 1,5 23,4 24,1 724
41×0,5 0,3 1,5 25,6 26,3 784
42×0,5 0,3 1,5 25,6 26,3 795
43×0,5 0,3 1,5 25,6 26,3 806
44×0,5 0,3 1,5 25,6 26,3 817
45×0,5 0,3 1,5 26,0 26,7 834
2×0,75 0,3 1,2 9,1 9,7 100
3×0,75 0,3 1,2 9,5 10,1 117
4×0,75 0,3 1,2 10,2 10,8 138
5×0,75 0,3 1,2 11,0 11,6 159
7×0,75 0,3 1,2 11,8 12,4 193
12×0,75 0,3 1,5 14,9 15,6 291
16×0,75 0,3 1,5 16,4 17,1 359
19×0,75 0,3 1,5 17,2 17,9 406
24×0,75 0,3 1,5 20,8 21,5 560
27×0,75 0,3 1,5 21,2 21,9 605
33×0,75 0,3 1,5 22,7 23,4 703
37×0,75 0,3 1,5 23,9 24,6 789
40×0,75 0,3 1,5 24,7 25,4 839
41×0,75 0,3 1,5 26,6 27,3 880
42×0,75 0,3 1,5 26,6 27,3 893
43×0,75 0,3 1,5 26,6 27,3 906
44×0,75 0,3 1,5 26,6 27,3 919
45×0,75 0,3 1,7 27,0 27,7 938
2×1,0 0,3 1,2 10,0 10,6 118
3×1,0 0,3 1,2 10,4 11,0 140
4×1,0 0,3 1,2 11,2 11,8 166
5×1,0 0,3 1,2 12,2 12,8 192
7×1,0 0,3 1,5 13,1 13,7 237
12×1,0 0,3 1,5 16,7 17,4 361
16×1,0 0,3 1,5 19,3 20,0 504
19×1,0 0,3 1,5 20,2 20,9 569
24×1,0 0,3 1,5 23,4 24,1 698
27×1,0 0,3 1,5 24,2 24,9 779
33×1,0 0,3 1,5 26,0 26,7 907
37×1,0 0,3 1,5 26,9 27,6 990
40×1,0 0,3 1,7 27,9 28,6 1055
41×1,0 0,3 1,7 30,1 30,8 1105
42×1,0 0,3 1,7 30,1 30,8 1122
43×1,0 0,3 1,7 30,1 30,8 1139
44×1,0 0,3 1,7 30,1 30,8 1156
45×1,0 0,3 1,7 30,5 31,2 1180
2×1,5 0,4 1,2 11,3 11,9 147
3×1,5 0,4 1,2 11,8 12,4 178
4×1,5 0,4 1,5 12,8 13,4 213
5×1,5 0,4 1,5 13,9 14,6 250
7×1,5 0,4 1,5 15,1 15,8 311
12×1,5 0,4 1,5 20,3 21,0 542
16×1,5 0,4 1,5 22,4 23,1 670
19×1,5 0,4 1,5 23,9 24,6 783
24×1,5 0,4 1,7 27,7 28,4 963
27×1,5 0,4 1,7 28,3 29,0 1046
33×1,5 0,4 1,7 30,4 31,1 1227
37×1,5 0,4 1,7 31,5 32,2 1343
40×1,5 0,4 1,7 32,6 33,3 1512
41×1,5 0,4 1,9 35,7 36,4 1612
42×1,5 0,4 1,9 35,7 36,4 1639
43×1,5 0,4 1,9 35,7 36,4 1666
44×1,5 0,4 1,9 35,7 36,4 1692
45×1,5 0,4 1,9 36,3 37,0 1721
2×2,5 0,4 1,5 12,2 12,8 179
3×2,5 0,4 1,5 12,9 13,5 221
4×2,5 0,4 1,5 14,0 14,7 269
5×2,5 0,4 1,5 15,2 15,9 318
7×2,5 0,4 1,5 16,5 17,2 403
12×2,5 0,4 1,5 22,3 23,0 700
16×2,5 0,4 1,5 25,0 25,7 899
19×2,5 0,4 1,7 26,3 27,0 1026
24×2,5 0,4 1,7 30,6 31,3 1267
27×2,5 0,4 1,7 31,2 31,9 1384
33×2,5 0,4 1,9 33,6 34,3 1634
37×2,5 0,4 1,9 35,3 36,0 1830
40×2,5 0,4 1,9 36,5 37,2 1957
41×2,5 0,4 1,9 39,5 40,2 2040
42×2,5 0,4 1,9 39,5 40,2 2076
43×2,5 0,4 1,9 39,5 40,2 2111
44×2,5 0,4 1,9 39,5 40,2 2147
45×2,5 0,4 1,9 40,2 40,9 2193
2×4 0,4 1,5 13,5 14,2 225
3×4 0,4 1,5 14,2 14,9 286
4×4 0,4 1,5 15,5 16,2 351
2×6 0,4 1,5 14,1 14,8 243
3×6 0,4 1,5 14,9 15,6 309
4×6 0,4 1,5 16,7 17,4 414
2×10 0,6 1,5 17,1 17,8 385
3×10 0,6 1,5 18,4 19,1 514
4×10 0,6 1,5 20,1 20,8 636
2×16 0,6 1,5 20,1 20,8 546
3×16 0,6 1,7 21,2 21,9 715
4×16 0,6 1,7 23,2 23,9 896
2×25 0,7 1,7 22,3 23,0 725
3×25 0,7 1,7 24,0 24,7 993
4×25 0,7 1,7 26,3 27,0 1254
2×35 0,7 1,7 24,7 25,4 957
3×35 0,7 1,7 26,1 26,8 1297
4×35 0,7 1,9 28,7 29,4 1653
2×50 0,8 1,9 27,3 28,0 1267
3×50 0,8 1,9 28,9 29,6 1746
4×50 0,8 1,9 31,8 32,5 2242
2×70 0,8 1,9 31,7 32,4 1714
3×70 0,8 1,9 33,7 34,4 2388
4×70 0,8 2,1 37,5 38,2 3120

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных