Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПCТМТнг(А)-FRHF
КПCТМТнг(А)-FRHF

Отправить заявку

Кабель силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности, огнестойкий, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией и оболочкой из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий

Основные конструктивные размеры кабелей марки КПCТМТнг(А)-FRHF:

Число и номинальное сечение жил, мм2 Номинальная толщина, мм Наружный диаметр кабеля, мм Pасчетная масса кабеля, кг/км
изоляции оболочки номинальный максимальный
2×0,35 0,6 1,2 9,2 9,8 79
3×0,35 0,6 1,2 9,7 10,3 95
4×0,35 0,6 1,2 10,5 11,1 113
5×0,35 0,6 1,2 11,4 12,0 132
7×0,35 0,6 1,5 12,3 12,9 163
12×0,35 0,6 1,5 15,8 16,5 250
16×0,35 0,6 1,5 17,5 18,2 312
19×0,35 0,6 1,5 18,8 19,5 373
24×0,35 0,6 1,5 21,9 22,6 460
27×0,35 0,6 1,5 22,3 23,0 501
33×0,35 0,6 1,5 24,4 25,1 611
37×0,35 0,6 1,5 25,4 26,1 669
40×0,35 0,6 1,7 26,3 27,0 715
41×0,35 0,6 1,7 28,4 29,1 746
42×0,35 0,6 1,7 28,4 29,1 759
43×0,35 0,6 1,7 28,4 29,1 771
44×0,35 0,6 1,7 28,4 29,1 784
45×0,35 0,6 1,7 28,9 29,6 800
2×0,5 0,6 1,2 9,4 10,0 85
3×0,5 0,6 1,2 9,9 10,5 103
4×0,5 0,6 1,2 10,7 11,3 123
5×0,5 0,6 1,2 11,7 12,3 144
7×0,5 0,6 1,5 12,6 13,2 180
12×0,5 0,6 1,5 16,3 17,0 279
16×0,5 0,6 1,5 18,4 19,1 366
19×0,5 0,6 1,5 19,4 20,1 417
24×0,5 0,6 1,5 22,6 23,3 515
27×0,5 0,6 1,5 23,1 23,8 563
33×0,5 0,6 1,5 25,2 25,9 687
37×0,5 0,6 1,7 26,2 26,9 754
40×0,5 0,6 1,7 27,1 27,8 806
41×0,5 0,6 1,7 29,4 30,1 840
42×0,5 0,6 1,7 29,4 30,1 855
43×0,5 0,6 1,7 29,4 30,1 870
44×0,5 0,6 1,7 29,4 30,1 884
45×0,5 0,6 1,7 29,8 30,5 903
2×0,75 0,6 1,2 9,7 10,3 91
3×0,75 0,6 1,2 10,2 10,8 111
4×0,75 0,6 1,2 11,0 11,6 134
5×0,75 0,6 1,5 12,0 12,6 157
7×0,75 0,6 1,5 13,0 13,6 198
12×0,75 0,6 1,5 16,8 17,5 308
16×0,75 0,6 1,5 19,0 19,7 405
19×0,75 0,6 1,5 20,0 20,7 463
24×0,75 0,6 1,5 23,3 24,0 573
27×0,75 0,6 1,5 24,2 24,9 649
33×0,75 0,6 1,7 26,1 26,8 765
37×0,75 0,6 1,7 27,1 27,8 841
40×0,75 0,6 1,7 28,0 28,7 900
41×0,75 0,6 1,7 30,4 31,1 937
42×0,75 0,6 1,7 30,4 31,1 954
43×0,75 0,6 1,7 30,4 31,1 971
44×0,75 0,6 1,7 30,4 31,1 987
45×0,75 0,6 1,7 30,9 31,6 1009
2×1,0 0,6 1,2 10,6 11,2 107
3×1,0 0,6 1,2 11,1 11,7 132
4×1,0 0,6 1,5 12,1 12,7 160
5×1,0 0,6 1,5 13,2 13,8 189
7×1,0 0,6 1,5 14,3 14,9 240
12×1,0 0,6 1,5 19,0 19,7 395
16×1,0 0,6 1,5 21,1 21,8 498
19×1,0 0,6 1,5 22,2 22,9 571
24×1,0 0,6 1,7 26,3 27,0 732
27×1,0 0,6 1,7 26,9 27,6 802
33×1,0 0,6 1,7 29,0 29,7 949
37×1,0 0,6 1,7 30,1 30,8 1045
40×1,0 0,6 1,7 31,2 31,9 1119
41×1,0 0,6 1,9 34,2 34,9 1195
42×1,0 0,6 1,9 34,2 34,9 1217
43×1,0 0,6 1,9 34,2 34,9 1238
44×1,0 0,6 1,9 34,2 34,9 1260
45×1,0 0,6 1,9 34,8 35,5 1287
2×1,5 0,6 1,2 11,5 12,1 126
3×1,5 0,6 1,5 12,1 12,7 159
4×1,5 0,6 1,5 13,2 13,8 195
5×1,5 0,6 1,5 14,4 15,1 232
7×1,5 0,6 1,5 15,7 16,4 297
12×1,5 0,6 1,5 20,9 21,6 491
16×1,5 0,6 1,5 23,2 23,9 623
19×1,5 0,6 1,5 24,9 25,6 740
24×1,5 0,6 1,7 29,1 29,8 919
27×1,5 0,6 1,7 29,7 30,4 1009
33×1,5 0,6 1,7 32,0 32,7 1199
37×1,5 0,6 1,7 33,3 34,0 1323
40×1,5 0,6 1,9 34,9 35,6 1451
41×1,5 0,6 1,9 37,9 38,6 1508
42×1,5 0,6 1,9 37,9 38,6 1536
43×1,5 0,6 1,9 37,9 38,6 1564
44×1,5 0,6 1,9 37,9 38,6 1592
45×1,5 0,6 1,9 38,5 39,2 1627
2×2,5 0,6 1,5 12,4 13,0 156
3×2,5 0,6 1,5 13,1 13,7 200
4×2,5 0,6 1,5 14,3 15,0 248
5×2,5 0,6 1,5 15,7 16,4 298
7×2,5 0,6 1,5 17,1 17,8 386
12×2,5 0,6 1,5 22,9 23,6 643
16×2,5 0,6 1,7 25,9 26,6 845
19×2,5 0,6 1,7 27,3 28,0 976
24×2,5 0,6 1,7 31,9 32,6 1215
27×2,5 0,6 1,9 32,6 33,3 1340
33×2,5 0,6 1,9 35,6 36,3 1633
37×2,5 0,6 1,9 37,0 37,7 1805
40×2,5 0,6 1,9 38,4 39,1 1937
41×2,5 0,6 1,9 41,7 42,4 2009
42×2,5 0,6 1,9 41,7 42,4 2048
43×2,5 0,6 1,9 41,7 42,4 2088
44×2,5 0,6 1,9 41,7 42,4 2127
45×2,5 0,6 1,9 42,4 43,1 2174
2×4 0,6 1,5 13,7 14,4 199
3×4 0,6 1,5 14,5 15,2 261
4×4 0,6 1,5 15,9 16,6 328
2×6 0,6 1,5 12,1 12,8 207
3×6 0,6 1,5 12,7 13,4 278
4×6 0,6 1,5 13,9 14,6 352
2×10 0,6 1,5 13,5 14,2 292
3×10 0,6 1,5 14,2 14,9 401
4×10 0,6 1,5 15,6 16,3 514
2×16 0,6 1,5 16,1 16,8 422
3×16 0,6 1,5 17,0 17,7 589
4×16 0,6 1,7 19,1 19,8 778
2×25 0,7 1,7 18,7 19,4 604
3×25 0,7 1,7 19,8 20,5 848
4×25 0,7 1,7 21,8 22,5 1098
2×35 0,7 1,7 20,7 21,4 804
3×35 0,7 1,7 22,0 22,7 1141
4×35 0,7 1,9 24,6 25,3 1508
2×50 0,8 1,7 23,3 24,0 1098
3×50 0,8 1,9 25,1 25,8 1596
4×50 0,8 1,9 27,7 28,4 2082
2×70 0,8 1,9 28,1 28,8 1546
3×70 0,8 1,9 29,9 30,6 2218
4×70 0,8 1,9 33,0 33,7 2903

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных