- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Кабели и провода ИНТРАНС силовые, малогабаритные, не распространяющие горение, не содержащие галогенов для подвижного состава железнодорожного транспорта
- ППСПвЭнг(А)-HF
ППСПвЭнг(А)-HF
Провод силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией из сшитой полимерной композиции не содержащей галогенов, с экраном из медных луженых проволок
Основные конструктивные размеры проводов марки ППСПвЭнг(А)-HF:
| Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции провода, мм |
Номинальный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
| 0,35 | 0,6 | 2,7 | 15 |
| 0,5 | 0,6 | 2,8 | 17 |
| 0,75 | 0,6 | 2,9 | 20 |
| 1,0 | 0,6 | 3,1 | 23 |
| 1,5 | 0,7 | 3,6 | 31 |
| 2,5 | 0,7 | 4,1 | 42 |
| 4 | 0,7 | 4,5 | 57 |
| 6 | 0,7 | 5,3 | 79 |
| 10 | 1,0 | 6,6 | 128 |
| 16 | 1,0 | 7,9 | 188 |
| 25 | 1,2 | 9,2 | 271 |
| 35 | 1,2 | 10,6 | 388 |
| 50 | 1,4 | 12,1 | 538 |
| 70 | 1,4 | 14,3 | 743 |
| 95 | 1,6 | 16,8 | 975 |
| 120 | 1,6 | 19,0 | 1236 |
| 150 | 1,8 | 20,1 | 1525 |
| 185 | 2,0 | 22,5 | 1821 |
| 240 | 2,0 | 24,4 | 2355 |
| 300 | 2,4 | 29,3 | 2911 |
| 400 | 2,5 | 32,4 | 3850 |
