- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Кабели и провода ИНТРАНС силовые, малогабаритные, не распространяющие горение, не содержащие галогенов для подвижного состава железнодорожного транспорта
- ППСПвЭПвМнг(А)-HF
ППСПвЭПвМнг(А)-HF
Провод силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией и оболочкой из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий, с общим экраном из медных луженых проволок под оболочкой
Основные конструктивные размеры проводов марки ППСПвЭПвМнг(А)-HF:
Номинальное сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции провода, мм |
Номинальная толщина оболочки провода, мм | ||||||||
Номинальное переменное напряжение, В | ||||||||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
0,75 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
10 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
16 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
25 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
35 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
50 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
70 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
95 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
120 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
150 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
185 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
240 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
300 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
400 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Наружные диаметры проводов марки ППСПвЭПвМнг(А)-HF:
Номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр провода, мм | |||||||||
номинальный | максимальный | |||||||||
Номинальное переменное напряжение, В | ||||||||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | ||||
0,5 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | ||
0,75 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | ||
1,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | ||
1,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 |
2,5 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
4 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
6 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
10 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 |
16 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 |
25 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 |
35 | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 12,2 | 12,4 |
50 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,0 |
70 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,2 |
95 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 |
120 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 |
150 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,0 |
185 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,4 |
240 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,0 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 |
300 | 29,7 | 29,9 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 31,0 | 31,2 |
400 | 32,8 | 33,0 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,1 | 34,3 |
Расчетные массы проводов марки ППСПвЭПвМнг(А)-HF:
Номинальное сечение жил, мм2 |
Напряжение, В | ||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 16 | 17 | 19 | ||
0,5 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
0,75 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
1,0 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
1,5 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 |
2,5 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 |
4 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 |
6 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
10 | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 |
16 | 194 | 198 | 203 | 208 | 212 |
25 | 278 | 283 | 288 | 293 | 299 |
35 | 374 | 379 | 384 | 414 | 420 |
50 | 547 | 553 | 560 | 567 | 574 |
70 | 754 | 762 | 770 | 778 | 786 |
95 | 989 | 998 | 1007 | 1016 | 1025 |
120 | 1252 | 1262 | 1272 | 1282 | 1292 |
150 | 1542 | 1552 | 1563 | 1573 | 1584 |
185 | 1841 | 1852 | 1864 | 1876 | 1888 |
240 | 2401 | 2414 | 2427 | 2440 | 2453 |
300 | 2937 | 2952 | 2967 | 2982 | 2997 |
400 | 3879 | 3896 | 3912 | 3929 | 3945 |