Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

ППСТМТнг(А)-HF
ППСТМТнг(А)-HF

Отправить заявку

Провод силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией и оболочкой из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий

Основные конструктивные размеры проводов марки ППСТМТнг(А)-HF:

Номинальное сечение, мм2 Номинальная толщина изоляции провода,
мм
Номинальная толщина оболочки провода, мм
Номинальное переменное напряжение, В
660 1000 2000 3000 4000 660 1000 2000 3000 4000
0,35 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,75 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1,0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
10 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
16 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
25 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
35 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
50 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
70 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
95 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
120 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
150 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
185 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
240 1,4 1,7 1,8 1,9 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
300 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
400 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

 

Наружные диаметры проводов марки ППСТМТнг(А)-HF:

Номинальное сечение жил, мм2    Наружный диаметр провода, мм      
номинальный    максимальный   
Номинальное переменное напряжение, В     
660 1000 2000 3000 4000 660 1000 2000 3000 4000
0,35 3,9 4,1 4,3     4,3 4,6 4,8    
0,5 4,0 4,2 4,4 4,6   4,5 4,7 4,9 5,1  
0,75 4,1 4,3 4,5 4,7   4,6 4,8 5,0 5,2  
1,0 4,3 4,5 4,7 4,9   4,8 5,0 5,2 5,4  
1,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9
2,5 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4
4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,5 6,0 6,2 6,4 6,6 7,0
6 6,3 6,5 6,7 6,9 7,3 6,8 7,0 7,2 7,4 7,9
10 7,0 7,2 7,4 7,6 8,0 7,5 7,8 8,0 8,2 8,6
16 8,5 8,7 8,9 9,3 9,7 9,1 9,3 9,5 9,9 10,3
25 9,6 9,8 10,0 10,6 11,0 10,2 10,4 10,6 11,2 11,6
35 10,6 10,8 11,0 11,6 12,0 11,2 11,4 11,6 12,2 12,6
50 11,9 12,1 12,3 13,3 13,7 12,5 12,7 12,9 14,0 14,4
70 14,1 14,3 14,5 15,5 15,9 14,8 15,0 15,2 16,2 16,6
95 16,2 16,4 16,6 17,6 18,0 16,9 17,1 17,3 18,3 18,7
120 18,8 19,0 19,4 20,2 20,6 19,5 19,7 20,1 20,5 21,3
150 19,7 19,9 20,3 21,9 22,3 20,4 20,6 21,0 22,6 23,0
185 21,7 21,9 22,3 23,9 24,3 22,4 22,6 23,0 24,6 25,0
240 23,6 23,8 24,2 25,8 26,2 24,3 24,5 24,9 26,5 26,9
300 27,7 27,9 28,3 29,9 30,7 28,4 28,6 29,0 30,6 31,0
400 31,0 31,2 31,6 33,2 33,6 31,7 31,9 32,3 18,3 18,7

 

Расчетные массы проводов марки ППСТМТнг(А)-HF:

Номинальное
сечение жил, мм2
Напряжение, В
660 1000 2000 3000 4000
0,35 20 22 24    
0,5 23 25 27 29  
0,75 25 27 29 31  
1,0 29 31 33 36  
1,5 35 37 39 42 44
2,5 46 49 52 54 57
4 62 65 67 70 76
6 84 87 90 94 100
10 123 126 130 133 141
16 186 190 194 203 212
25 264 268 273 288 298
35 358 363 368 384 395
50 497 503 508 539 552
70 695 701 708 744 759
95 902 910 918 959 976
120 1171 1180 1198 1217 1256
150 1447 1456 1475 1556 1577
185 1712 1723 1744 1832 1855
240 2237 2248 2271 2367 2391
300 2715 2728 2755 2866 2895
400 3648 3663 3692 3840 3876

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных