- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Кабели и провода ИНТРАНС силовые, малогабаритные, не распространяющие горение, не содержащие галогенов для подвижного состава железнодорожного транспорта
- ППСТЭМТнг(А)-HF
ППСТЭМТнг(А)-HF
Провод силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией и оболочкой из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий, с общим экраном из медных луженых проволок под оболочкой
Основные конструктивные размеры проводов марки ППСТЭМТнг(А)-HF:
Номинальное сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции провода, мм |
Номинальная толщина оболочки провода, мм | ||||||||
Номинальное переменное напряжение, В | ||||||||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
0,75 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
10 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
16 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
25 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
35 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
50 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
70 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
95 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
120 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
150 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
185 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
240 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
300 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
400 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Наружные диаметры проводов марки ППСТЭМТнг(А)-HF:
Номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр провода, мм | |||||||||
номинальный | максимальный | |||||||||
Номинальное переменное напряжение, В | ||||||||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | ||||
0,5 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | ||
0,75 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | ||
1,0 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | ||
1,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
2,5 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 |
4 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,9 |
6 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,7 |
10 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,4 |
16 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,9 | 11,3 |
25 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,6 | 12,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 12,2 | 12,6 |
35 | 11,6 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,4 | 12,2 | 12,4 | 13,0 | 13,7 | 14,1 |
50 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 14,7 | 15,1 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 15,4 | 15,8 |
70 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,9 | 17,3 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 17,6 | 18,0 |
95 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 19,0 | 19,4 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 19,7 | 20,1 |
120 | 20,2 | 20,4 | 20,8 | 21,6 | 22,0 | 20,9 | 21,1 | 21,5 | 22,3 | 22,7 |
150 | 21,1 | 21,3 | 21,7 | 23,3 | 23,7 | 21,8 | 22,0 | 22,4 | 24,0 | 24,4 |
185 | 23,1 | 23,3 | 23,7 | 25,3 | 25,7 | 23,8 | 24,0 | 24,4 | 26,0 | 26,4 |
240 | 23,0 | 25,2 | 25,6 | 27,2 | 27,6 | 23,7 | 25,9 | 26,3 | 27,9 | 28,3 |
300 | 29,1 | 29,3 | 29,7 | 31,3 | 31,7 | 29,8 | 30,0 | 30,4 | 32,0 | 32,4 |
400 | 32,4 | 32,6 | 33,0 | 34,8 | 35,2 | 33,1 | 33,3 | 33,7 | 35,5 | 35,9 |
Расчетные массы проводов марки ППСТЭМТнг(А)-HF:
Номинальное сечение жил, мм2 |
Напряжение, В | ||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 30 | 33 | 35 | ||
0,5 | 35 | 38 | 40 | 43 | |
0,75 | 38 | 41 | 43 | 46 | |
1,0 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
1,5 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 |
2,5 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 |
4 | 80 | 83 | 86 | 90 | 97 |
6 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 |
10 | 146 | 150 | 154 | 158 | 167 |
16 | 218 | 223 | 228 | 238 | 248 |
25 | 300 | 306 | 311 | 327 | 339 |
35 | 398 | 404 | 434 | 452 | 465 |
50 | 569 | 576 | 583 | 616 | 631 |
70 | 780 | 788 | 796 | 835 | 852 |
95 | 1001 | 1010 | 1019 | 1062 | 1081 |
120 | 1286 | 1296 | 1316 | 1356 | 1377 |
150 | 1566 | 1576 | 1597 | 1681 | 1704 |
185 | 1844 | 1856 | 1878 | 1970 | 1995 |
240 | 2269 | 2393 | 2417 | 2516 | 2542 |
300 | 2884 | 2898 | 2926 | 3040 | 3071 |
400 | 3836 | 3852 | 3883 | 4025 | 4059 |