Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПСТМТнг(А)-HF
КПСТМТнг(А)-HF

Отправить заявку

Кабель силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией и оболочкой из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий

Число жил и основные конструктивные размеры кабелей марки КПСТМТнг(А)-HF:

Число жил (пар) и номинальное сечение, мм2 Номинальная толщина, мм Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км 
изоляции оболочки номинальный максимальный
2×0,35 0,3 1,2 5,4 5,9 45
3×0,35 0,3 1,2 5,6 6,1 54
4×0,35 0,3 1,2 6,0 6,5 64
5×0,35 0,3 1,2 6,4 6,9 75
7×0,35 0,3 1,2 6,9 7,4 105
12×0,35 0,3 1,5 9,2 9,8 158
16×0,35 0,3 1,5 10,0 10,6 194
19×0,35 0,3 1,5 10,4 11,0 220
24×0,35 0,3 1,5 11,9 12,5 271
27×0,35 0,3 1,5 12,1 12,7 294
33×0,35 0,3 1,5 12,9 13,6 345
37×0,35 0,3 1,5 13,4 14,1 378
40×0,35 0,3 1,5 13,8 14,5 421
41×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 440
42×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 447
43×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 454
44×0,35 0,3 1,5 14,8 15,5 462
45×0,35 0,3 1,5 15,1 15,8 471
2×0,5 0,3 1,2 5,6 6,1 50
3×0,5 0,3 1,2 5,9 6,4 61
4×0,5 0,3 1,2 6,3 6,9 73
5×0,5 0,3 1,2 6,7 7,3 86
7×0,5 0,3 1,2 7,2 7,8 120
12×0,5 0,3 1,5 9,6 10,2 183
16×0,5 0,3 1,5 10,5 11,1 228
19×0,5 0,3 1,5 11,0 11,6 260
24×0,5 0,3 1,5 12,6 13,3 320
27×0,5 0,3 1,5 12,8 13,5 350
33×0,5 0,3 1,5 13,7 14,7 412
37×0,5 0,3 1,5 14,2 14,9 470
40×0,5 0,3 1,5 14,6 15,3 502
41×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 524
42×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 533
43×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 542
44×0,5 0,3 1,5 15,8 16,5 551
45×0,5 0,3 1,5 16,0 16,7 562
2×0,75 0,3 1,2 5,9 6,5 55
3×0,75 0,3 1,2 6,1 6,7 68
4×0,75 0,3 1,2 6,6 7,3 82
5×0,75 0,3 1,2 7,1 7,7 109
7×0,75 0,3 1,2 7,6 8,2 136
12×0,75 0,3 1,5 10,2 10,8 210
16×0,75 0,3 1,5 11,1 11,7 262
19×0,75 0,3 1,5 11,6 12,2 300
24×0,75 0,3 1,5 13,3 14,0 371
27×0,75 0,3 1,5 13,6 14,3 406
33×0,75 0,3 1,5 14,5 15,2 498
37×0,75 0,3 1,5 15,1 15,8 547
40×0,75 0,3 1,5 15,6 16,3 585
41×0,75 0,3 1,5 16,8 17,5 609
42×0,75 0,3 1,5 16,8 17,5 620
43×0,75 0,3 1,5 16,8 17,5 631
44×0,75 0,3 1,5 16,8 17,5 642
45×0,75 0,3 1,5 17,0 17,7 656
2×1,0 0,3 1,2 6,4 7,0 63
3×1,0 0,3 1,2 6,6 7,2 79
4×1,0 0,3 1,2 7,2 7,8 109
5×1,0 0,3 1,2 7,7 8,3 128
7×1,0 0,3 1,2 8,3 8,9 161
12×1,0 0,3 1,5 11,1 11,7 250
16×1,0 0,3 1,5 12,2 12,8 314
19×1,0 0,3 1,5 12,8 13,4 361
24×1,0 0,3 1,5 14,7 15,4 465
27×1,0 0,3 1,5 15,0 15,7 509
33×1,0 0,3 1,5 16,1 16,8 602
37×1,0 0,3 1,5 16,7 17,5 663
40×1,0 0,3 1,5 17,3 18,0 710
41×1,0 0,3 1,7 19,0 19,7 760
42×1,0 0,3 1,7 19,0 19,7 774
43×1,0 0,3 1,7 19,0 19,7 788
44×1,0 0,3 1,7 19,0 19,7 802
45×1,0 0,3 1,7 19,3 20,0 819
2×1,5 0,4 1,2 7,3 7,9 75
3×1,5 0,4 1,2 7,6 8,2 108
4×1,5 0,4 1,2 8,2 8,8 131
5×1,5 0,4 1,5 9,5 10,1 155
7×1,5 0,4 1,5 10,3 10,9 197
12×1,5 0,4 1,5 13,0 13,7 310
16×1,5 0,4 1,5 14,3 15,0 394
19×1,5 0,4 1,5 15,1 15,8 454
24×1,5 0,4 1,5 17,5 18,2 583
27×1,5 0,4 1,5 17,8 18,5 641
33×1,5 0,4 1,7 19,5 20,2 762
37×1,5 0,4 1,7 20,3 21,0 841
40×1,5 0,4 1,7 21,0 21,7 925
41×1,5 0,4 1,7 22,7 23,4 960
42×1,5 0,4 1,7 22,7 23,4 978
43×1,5 0,4 1,7 22,7 23,4 996
44×1,5 0,4 1,7 22,7 23,4 1015
45×1,5 0,4 1,7 23,0 23,7 1036
2×2,5 0,4 1,2 8,2 8,8 113
3×2,5 0,4 1,5 9,3 9,9 145
4×2,5 0,4 1,5 10,0 10,6 170
5×2,5 0,4 1,5 10,8 11,4 214
7×2,5 0,4 1,5 11,7 12,3 272
12×2,5 0,4 1,5 15,0 15,7 444
16×2,5 0,4 1,5 16,6 17,3 586
19×2,5 0,4 1,5 17,5 18,2 678
24×2,5 0,4 1,7 20,7 21,4 844
27×2,5 0,4 1,7 21,2 21,9 954
33×2,5 0,4 1,7 22,8 23,5 1139
37×2,5 0,4 1,9 24,0 24,7 1260
40×2,5 0,4 1,9 24,9 25,6 1353
41×2,5 0,4 1,9 26,9 25,6 1401
42×2,5 0,4 1,9 26,9 25,6 1429
43×2,5 0,4 1,9 26,9 25,6 1457
44×2,5 0,4 1,9 26,9 25,6 1485
45×2,5 0,4 1,9 27,3 28,0 1518
2×4 0,4 1,5 9,7 10,3 147
3×4 0,4 1,5 10,2 10,8 192
4×4 0,4 1,5 11,1 11,7 241
2×6 0,4 1,5 11,3 11,9 195
3×6 0,4 1,5 11,9 12,5 261
4×6 0,4 1,5 12,9 13,5 330
2×10 0,6 1,5 13,5 14,2 278
3×10 0,6 1,5 14,2 14,9 381
4×10 0,6 1,5 15,6 16,3 487
2×16 0,6 1,5 16,1 16,8 404
3×16 0,6 1,5 17,0 17,7 562
4×16 0,6 1,7 19,1 19,8 742
2×25 0,7 1,7 18,7 19,4 583
3×25 0,7 1,7 19,8 20,5 816
4×25 0,7 1,7 21,8 22,5 1056
2×35 0,7 1,7 20,7 21,4 780
3×35 0,7 1,7 22,0 22,7 1104
4×35 0,7 1,9 24,6 25,3 1459
2×50 0,8 1,7 23,3 24,0 1070
3×50 0,8 1,9 25,1 25,8 1554
4×50 0,8 1,9 27,7 26,3 2026
2×70 0,8 1,9 28,1 28,8 1511
3×70 0,8 1,9 29,9 30,7 216
4×70 0,8 1,9 33,0 33,7 2833

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных