- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Кабели и провода ИНТРАНС силовые, малогабаритные, не распространяющие горение, не содержащие галогенов для подвижного состава железнодорожного транспорта
- КПСТЭМТнг(А)-HF
КПСТЭМТнг(А)-HF
Кабель силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности с изоляцией и оболочкой из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий, с общим экраном из медных луженых проволок под оболочкой
Число жил и основные конструктивные размеры кабелей марки КПСТЭМТнг(А)-HF:
| Число жил (пар) и номинальное сечение, мм2 | Номинальная толщина, мм | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||
| изоляции | оболочки | номинальный | максимальный | ||
| 2×0,35 | 0,3 | 1,2 | 6,0 | 6,5 | 64 |
| 3×0,35 | 0,3 | 1,2 | 6,2 | 6,7 | 74 |
| 4×0,35 | 0,3 | 1,2 | 6,6 | 7,1 | 86 |
| 5×0,35 | 0,3 | 1,2 | 7,0 | 7,6 | 112 |
| 7×0,35 | 0,3 | 1,2 | 7,5 | 8,1 | 134 |
| 12×0,35 | 0,3 | 1,5 | 9,8 | 10,4 | 196 |
| 16×0,35 | 0,3 | 1,5 | 10,6 | 11,2 | 239 |
| 19×0,35 | 0,3 | 1,5 | 11,0 | 11,6 | 268 |
| 24×0,35 | 0,3 | 1,5 | 12,5 | 13,1 | 328 |
| 27×0,35 | 0,3 | 1,5 | 13,1 | 13,8 | 387 |
| 33×0,35 | 0,3 | 1,5 | 14,0 | 14,7 | 447 |
| 37×0,35 | 0,3 | 1,5 | 14,4 | 15,1 | 503 |
| 40×0,35 | 0,3 | 1,5 | 14,8 | 15,5 | 534 |
| 41×0,35 | 0,3 | 1,5 | 15,9 | 16,6 | 561 |
| 42×0,35 | 0,3 | 1,5 | 15,9 | 16,6 | 569 |
| 43×0,35 | 0,3 | 1,5 | 15,9 | 16,6 | 577 |
| 44×0,35 | 0,3 | 1,5 | 15,9 | 16,6 | 584 |
| 45×0,35 | 0,3 | 1,5 | 16,1 | 16,8 | 596 |
| 2×0,5 | 0,3 | 1,2 | 6,2 | 6,7 | 69 |
| 3×0,5 | 0,3 | 1,2 | 6,5 | 7,0 | 82 |
| 4×0,5 | 0,3 | 1,2 | 6,9 | 7,4 | 96 |
| 5×0,5 | 0,3 | 1,2 | 7,3 | 7,9 | 124 |
| 7×0,5 | 0,3 | 1,2 | 7,8 | 8,4 | 150 |
| 12×0,5 | 0,3 | 1,5 | 10,2 | 10,8 | 224 |
| 16×0,5 | 0,3 | 1,5 | 11,1 | 11,8 | 274 |
| 19×0,5 | 0,3 | 1,5 | 11,6 | 12,3 | 309 |
| 24×0,5 | 0,3 | 1,5 | 13,6 | 14,3 | 413 |
| 27×0,5 | 0,3 | 1,5 | 13,9 | 14,6 | 446 |
| 33×0,5 | 0,3 | 1,5 | 14,7 | 15,4 | 536 |
| 37×0,5 | 0,3 | 1,5 | 15,2 | 15,9 | 583 |
| 40×0,5 | 0,3 | 1,5 | 15,7 | 16,4 | 620 |
| 41×0,5 | 0,3 | 1,5 | 16,8 | 17,5 | 650 |
| 42×0,5 | 0,3 | 1,5 | 16,8 | 17,5 | 660 |
| 43×0,5 | 0,3 | 1,5 | 16,8 | 17,5 | 669 |
| 44×0,5 | 0,3 | 1,5 | 16,8 | 17,5 | 679 |
| 45×0,5 | 0,3 | 1,5 | 17,0 | 17,7 | 692 |
| 2×0,75 | 0,3 | 1,2 | 6,5 | 7,0 | 75 |
| 3×0,75 | 0,3 | 1,2 | 6,7 | 7,2 | 90 |
| 4×0,75 | 0,3 | 1,2 | 7,2 | 7,8 | 119 |
| 5×0,75 | 0,3 | 1,2 | 7,7 | 8,3 | 137 |
| 7×0,75 | 0,3 | 1,2 | 8,2 | 8,8 | 167 |
| 12×0,75 | 0,3 | 1,5 | 10,8 | 11,6 | 252 |
| 16×0,75 | 0,3 | 1,5 | 11,7 | 12,3 | 310 |
| 19×0,75 | 0,3 | 1,5 | 12,2 | 12,8 | 352 |
| 24×0,75 | 0,3 | 1,5 | 14,4 | 15,1 | 468 |
| 27×0,75 | 0,3 | 1,5 | 14,6 | 15,3 | 524 |
| 33×0,75 | 0,3 | 1,5 | 15,6 | 16,3 | 610 |
| 37×0,75 | 0,3 | 1,5 | 16,1 | 16,8 | 664 |
| 40×0,75 | 0,3 | 1,5 | 16,6 | 17,3 | 708 |
| 41×0,75 | 0,3 | 1,5 | 17,8 | 18,5 | 741 |
| 42×0,75 | 0,3 | 1,5 | 17,8 | 18,5 | 753 |
| 43×0,75 | 0,3 | 1,5 | 17,8 | 18,5 | 764 |
| 44×0,75 | 0,3 | 1,5 | 17,8 | 18,5 | 775 |
| 45×0,75 | 0,3 | 1,7 | 18,5 | 19,2 | 791 |
| 2×1,0 | 0,3 | 1,2 | 7,0 | 7,6 | 85 |
| 3×1,0 | 0,3 | 1,2 | 7,2 | 7,8 | 115 |
| 4×1,0 | 0,3 | 1,2 | 7,8 | 8,4 | 136 |
| 5×1,0 | 0,3 | 1,2 | 8,3 | 8,9 | 158 |
| 7×1,0 | 0,3 | 1,5 | 9,5 | 10,1 | 194 |
| 12×1,0 | 0,3 | 1,5 | 11,7 | 12,3 | 295 |
| 16×1,0 | 0,3 | 1,5 | 13,2 | 13,8 | 398 |
| 19×1,0 | 0,3 | 1,5 | 13,8 | 14,5 | 450 |
| 24×1,0 | 0,3 | 1,5 | 15,8 | 16,5 | 572 |
| 27×1,0 | 0,3 | 1,5 | 16,1 | 16,8 | 619 |
| 33×1,0 | 0,3 | 1,5 | 17,1 | 17,8 | 723 |
| 37×1,0 | 0,3 | 1,5 | 17,7 | 18,4 | 791 |
| 40×1,0 | 0,3 | 1,7 | 18,7 | 19,4 | 844 |
| 41×1,0 | 0,3 | 1,7 | 20,1 | 20,8 | 905 |
| 42×1,0 | 0,3 | 1,7 | 20,1 | 20,8 | 919 |
| 43×1,0 | 0,3 | 1,7 | 20,1 | 20,8 | 933 |
| 44×1,0 | 0,3 | 1,7 | 20,1 | 20,8 | 948 |
| 45×1,0 | 0,3 | 1,7 | 20,4 | 21,1 | 967 |
| 2×1,5 | 0,4 | 1,2 | 7,9 | 8,5 | 111 |
| 3×1,5 | 0,4 | 1,2 | 8,2 | 8,8 | 134 |
| 4×1,5 | 0,4 | 1,5 | 9,4 | 10,0 | 160 |
| 5×1,5 | 0,4 | 1,5 | 10,1 | 10,7 | 187 |
| 7×1,5 | 0,4 | 1,5 | 10,9 | 11,5 | 233 |
| 12×1,5 | 0,4 | 1,5 | 14,1 | 14,8 | 391 |
| 16×1,5 | 0,4 | 1,5 | 15,4 | 16,1 | 485 |
| 19×1,5 | 0,4 | 1,5 | 16,1 | 16,8 | 568 |
| 24×1,5 | 0,4 | 1,7 | 18,9 | 19,6 | 699 |
| 27×1,5 | 0,4 | 1,7 | 19,3 | 19,9 | 761 |
| 33×1,5 | 0,4 | 1,7 | 20,0 | 20,7 | 894 |
| 37×1,5 | 0,4 | 1,7 | 21,4 | 22,1 | 1002 |
| 40×1,5 | 0,4 | 1,7 | 22,0 | 22,7 | 1070 |
| 41×1,5 | 0,4 | 1,9 | 24,1 | 24,8 | 1117 |
| 42×1,5 | 0,4 | 1,9 | 24,1 | 24,8 | 1136 |
| 43×1,5 | 0,4 | 1,9 | 24,1 | 24,8 | 1155 |
| 44×1,5 | 0,4 | 1,9 | 24,1 | 24,8 | 1173 |
| 45×1,5 | 0,4 | 1,9 | 24,5 | 25,2 | 1198 |
| 2×2,5 | 0,4 | 1,5 | 9,4 | 10,0 | 141 |
| 3×2,5 | 0,4 | 1,5 | 9,9 | 10,5 | 174 |
| 4×2,5 | 0,4 | 1,5 | 10,6 | 11,2 | 212 |
| 5×2,5 | 0,4 | 1,5 | 11,4 | 12,0 | 250 |
| 7×2,5 | 0,4 | 1,5 | 12,3 | 12,9 | 317 |
| 12×2,5 | 0,4 | 1,5 | 16,1 | 16,8 | 534 |
| 16×2,5 | 0,4 | 1,5 | 17,6 | 18,3 | 690 |
| 19×2,5 | 0,4 | 1,7 | 18,9 | 19,6 | 789 |
| 24×2,5 | 0,4 | 1,7 | 21,8 | 22,5 | 998 |
| 27×2,5 | 0,4 | 1,7 | 22,2 | 22,9 | 1091 |
| 33×2,5 | 0,4 | 1,9 | 24,2 | 24,9 | 1288 |
| 37×2,5 | 0,4 | 1,9 | 25,1 | 25,8 | 1417 |
| 40×2,5 | 0,4 | 1,9 | 25,9 | 26,6 | 1517 |
| 41×2,5 | 0,4 | 1,9 | 27,9 | 28,6 | 1578 |
| 42×2,5 | 0,4 | 1,9 | 27,9 | 28,6 | 1607 |
| 43×2,5 | 0,4 | 1,9 | 27,9 | 28,6 | 1636 |
| 44×2,5 | 0,4 | 1,9 | 27,9 | 28,6 | 1664 |
| 45×2,5 | 0,4 | 1,9 | 28,4 | 29,1 | 1700 |
| 2×4 | 0,4 | 1,5 | 10,3 | 10,9 | 177 |
| 3×4 | 0,4 | 1,5 | 10,8 | 11,4 | 225 |
| 4×4 | 0,4 | 1,5 | 11,7 | 12,3 | 277 |
| 2×6 | 0,4 | 1,5 | 11,9 | 12,5 | 231 |
| 3×6 | 0,4 | 1,5 | 12,5 | 13,1 | 298 |
| 4×6 | 0,4 | 1,5 | 14,0 | 14,7 | 401 |
| 2×10 | 0,6 | 1,5 | 14,5 | 15,2 | 345 |
| 3×10 | 0,6 | 1,5 | 15,3 | 16,0 | 452 |
| 4×10 | 0,6 | 1,5 | 16,6 | 17,3 | 566 |
| 2×16 | 0,6 | 1,5 | 17,1 | 17,8 | 485 |
| 3×16 | 0,6 | 1,7 | 18,5 | 19,2 | 664 |
| 4×16 | 0,6 | 1,7 | 20,2 | 20,9 | 838 |
| 2×25 | 0,7 | 1,7 | 19,7 | 20,4 | 676 |
| 3×25 | 0,7 | 1,7 | 20,8 | 21,5 | 915 |
| 4×25 | 0,7 | 1,7 | 22,8 | 23,5 | 1165 |
| 2×35 | 0,7 | 1,7 | 21,7 | 22,3 | 881 |
| 3×35 | 0,7 | 1,7 | 23,0 | 23,7 | 1211 |
| 4×35 | 0,7 | 1,9 | 25,6 | 26,3 | 1578 |
| 2×50 | 0,8 | 1,9 | 24,7 | 25,4 | 1206 |
| 3×50 | 0,8 | 1,9 | 26,2 | 26,9 | 1674 |
| 4×50 | 0,8 | 1,9 | 28,8 | 29,5 | 2157 |
| 2×70 | 0,8 | 1,9 | 29,1 | 29,8 | 1647 |
| 3×70 | 0,8 | 1,9 | 30,9 | 31,6 | 2308 |
| 4×70 | 0,8 | 2,1 | 34,5 | 35,2 | 3020 |
