- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Провода и кабели ИНТРАНС с резиновой изоляцией и оболочкой повышенной пожаробезопасности для подвижного состава железнодорожного транспорта
- ППСРТнг(А)
ППСРТнг(А)
Провод для подвижного состава с изоляцией из резины повышенной теплостойкости, в оболочке из маслостойкой резины, повышенной пожаробезопасности, не распространяющей горение
Основные конструктивные размеры проводов марки ППСРТнг(А):
Номинальное сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции провода, мм | Номинальная толщина оболочки провода, мм | ||||||
Номинальное переменное напряжение, В | ||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,75 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
2,5 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
4 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
6 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
16 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
25 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
35 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
50 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
70 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
95 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
120 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
150 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,8 |
185 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
240 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
300 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Номинальный наружный диаметр провода марки ППСРТнг(А):
Номинальное сечение жилы, мм2 | Номинальный наружный диаметр провода, мм | |||
Номинальное переменное напряжение, В | ||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,75 | 5,4 | 6,7 | 6,9 | 7,5 |
1,0 | 5,5 | 6,9 | 7,1 | 7,7 |
1,5 | 5,8 | 7,2 | 7,4 | 8,0 |
2,5 | 6,2 | 7,6 | 7,8 | 8,4 |
4 | 6,9 | 8,3 | 8,9 | 9,3 |
6 | 7,7 | 9,5 | 9,7 | 10,1 |
10 | 9,0 | 10,4 | 10,6 | 11,6 |
16 | 11,0 | 12,4 | 13,2 | 13,6 |
25 | 13,2 | 15,6 | 15,8 | 16,2 |
35 | 14,8 | 16,6 | 16,8 | 17,2 |
50 | 16,1 | 17,9 | 18,1 | 18,5 |
70 | 18,1 | 19,9 | 20,1 | 21,3 |
95 | 20,9 | 22,5 | 22,7 | 23,9 |
120 | 21,7 | 24,1 | 24,3 | 24,7 |
150 | 25,1 | 26,7 | 28,1 | 28,5 |
185 | 28,3 | 30,5 | 30,7 | 31,1 |
240 | 32,0 | 33,0 | 33,2 | 33,6 |
300 | 34,5 | 35,5 | 35,7 | 36,1 |
Расчетная масса провода марки ППСРТнг(А):
Сечение жилы, мм2 | Расчетная масса 1 км провода, кг, на номинальное переменное напряжение, В | |||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,75 | 43 | 66 | 70 | 81 |
1,0 | 47 | 71 | 74 | 86 |
1,5 | 58 | 83 | 87 | 99 |
2,5 | 69 | 95 | 100 | 112 |
4 | 101 | 132 | 146 | 157 |
6 | 129 | 163 | 179 | 190 |
10 | 196 | 238 | 244 | 276 |
16 | 262 | 308 | 335 | 350 |
25 | 390 | 463 | 495 | 513 |
35 | 535 | 617 | 627 | 646 |
50 | 701 | 792 | 802 | 824 |
70 | 923 | 1024 | 1035 | 1104 |
95 | 1222 | 1322 | 1335 | 1410 |
120 | 1489 | 1599 | 1666 | 1696 |
150 | 1870 | 1998 | 2105 | 2139 |
185 | 2320 | 2407 | 2523 | 2561 |
240 | 3011 | 3107 | 3127 | 3166 |
300 | 3685 | 3793 | 3815 | 3860 |