Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КМПвПнг(А)-HF
КМПвПнг(А)-HF

Отправить заявку

Кабель монтажный с медными лужеными жилами, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов

Число жил и основные конструктивные размеры кабелей марки КМПвПнг(А)-HF:

Число жил (пар) и номинальное сечение, мм2 Номинальная толщина изоляции кабеля, мм Номинальная толщина оболочки кабеля, мм Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
номинальный максимальный
2х0,25 0,35 0,5 3,8 4,3 18
6х0,25 0,6 5,4 6,2 43
25х0,25 0,9 10,4 11,9 161
36х0,25 1,0 11,7 13,5 224
48х0,25 1,0 13,3 15,3 289
2х2х0,25 0,6 5,1 5,9 33
3х2х0,25 0,6 5,9 6,8 45
4х2х0,25 0,7 6,7 7,8 59
5х2х0,25 0,8 7,6 8,7 75
7х2х0,25 0,9 8,7 10,0 102
12х2х0,25 0,9 10,9 12,6 160
18х2х0,25 1,0 13,3 15,3 234
1х0,35 0,35 0,4 2,4 2,7 10
2х0,35 0,5 4,1 4,8 21
3х0,35 0,5 4,4 5,0 27
4х0,35 0,6 5,0 5,7 36
5х0,35 0,6 5,4 6,3 43
6х0,35 0,6 5,9 6,8 51
7х0,35 0,6 5,9 6,8 56
8х0,35 0,7 6,6 7,6 67
2х2х0,35 0,6 5,6 6,4 38
3х2х0,35 0,7 6,7 7,7 56
4х2х0,35 0,8 7,6 8,8 74
5х2х0,35 0,9 8,6 9,9 93
6х2х0,35 0,9 9,3 10,7 108
7х2х0,35 0,9 9,6 11,0 121
8х2х0,35 0,9 10,1 11,6 135
1х0,5 0,35 0,4 2,5 2,9 12
2х0,5 0,5 4,4 5,0 25
3х0,5 0,5 4,6 5,3 33
4х0,5 0,6 5,3 6,1 44
5х0,5 0,6 5,8 6,6 53
6х0,5 0,7 6,5 7,4 66
7х0,5 0,7 6,5 7,4 73
8х0,5 0,7 7,0 8,0 82
9х0,5 0,8 7,8 9,0 96
10х0,5 0,9 8,6 9,8 110
12х0,5 0,9 8,8 10,1 126
15х0,5 0,9 9,7 11,2 153
16х0,5 0,35 0,9 9,7 11,2 160
18х0,5 0,9 10,2 11,8 178
20х0,5 0,9 10,7 12,4 195
22х0,5 1,0 12,1 13,9 222
25х0,5 1,0 12,4 14,2 245
27х0,5 1,0 12,4 142,0 260
30х0,5 1,0 12,8 14,7 285
36х0,5 1,0 13,8 15,9 335
42х0,5 1,1 15,7 18,1 397
48х0,5 1,1 16,0 18,3 443
50х0,5 1,2 16,6 19,1 469
2х2х0,5 0,7 6,1 7,0 50
3х2х0,5 0,7 7,1 8,1 68
4х2х0,5 0,9 8,3 9,5 95
5х2х0,5 0,9 9,1 10,5 113
6х2х0,5 0,9 9,9 11,4 132
7х2х0,5 0,9 10,2 11,7 149
8х2х0,5 0,9 10,7 12,3 167
10х2х0,5 1,0 12,1 13,9 209
12х2х0,5 1,0 13,1 15,0 244
15х2х0,5 1,0 13,9 16,0 294
16х2х0,5 1,1 14,9 17,1 321
20х2х0,5 1,1 16,0 18,4 388
2х3х0,5 0,7 7,3 8,4 69
1х0,75 0,35 0,4 2,6 3,0 14
2х0,75 0,6 4,8 5,6 32
3х0,75 0,6 5,1 5,9 42
4х0,75 0,6 5,6 6,4 52
5х0,75 0,7 6,3 7,2 66
6х0,75 0,7 6,8 7,9 78
7х0,75 0,7 6,8 7,9 87
8х0,75 0,7 7,4 8,5 98
10х0,75 0,9 9,1 10,4 130
12х0,75 0,9 9,3 10,7 150
14х0,75 0,9 9,8 11,3 171
16х0,75 0,9 10,3 11,9 192
18х0,75 0,9 10,9 12,5 213
20х0,75 1,0 11,6 13,4 240
24х0,75 1,0 12,9 14,8 284
25х0,75 1,0 13,2 15,1 294
2х2х0,75 0,7 6,5 7,5 58
3х2х0,75 0,8 7,7 8,8 85
4х2х0,75 0,35 0,9 8,8 10,1 111
5х2х0,75 0,9 9,6 11,1 134
6х2х0,75 0,9 10,5 12,1 157
7х2х0,75 0,9 10,8 12,4 177
8х2х0,75 1,0 11,6 13,3 205
10х2х0,75 1,0 12,9 14,8 249
3х3х0,75 0,9 9,4 10,8 124
4х3х0,75 0,9 10,5 12,1 157
5х4х0,75 1,0 12,8 14,7 248
1х1,0 0,4 0,4 3,0 3,4 17
2х1,0 0,6 5,5 6,3 40
3х1,0 0,6 5,8 6,7 53
4х1,0 0,7 6,6 7,6 71
5х1,0 0,7 7,2 8,3 86
6х1,0 0,8 8,0 9,2 104
7х1,0 0,9 8,2 9,5 121
8х1,0 0,9 8,9 10,2 136
9х1,0 0,9 9,7 11,2 153
10х1,0 0,9 10,4 11,9 168
12х1,0 0,9 10,7 12,3 195
16х1,0 1,0 12,1 13,9 256
18х1,0 1,0 12,7 14,6 285
22х1,0 1,1 15,1 17,3 353
25х1,0 1,1 15,4 17,7 392
27х1,0 1,1 15,4 17,7 417
30х1,0 1,1 16,0 18,4 458
36х1,0 1,2 17,4 20,0 549
42х1,0 1,2 19,6 22,5 637
50х1,0 1,2 20,5 23,5 742
2х2х1,0 0,8 7,6 8,8 78
3х2х1,0 0,9 9,0 10,4 113
4х2х1,0 0,9 10,0 11,5 143
5х2х1,0 0,9 11,1 12,7 173
6х2х1,0 1,0 12,3 14,1 209
7х2х1,0 1,0 12,6 14,5 236
8х2х1,0 1,0 13,3 15,3 265
12х2х1,0 1,2 16,5 19,0 397
4х3х1,0 1,0 12,3 14,1 209
3х4х1,0 1,0 11,9 13,7 207
4х4х1,0 1,0 13,3 15,3 265
1х1,5 0,45 0,4 3,3 3,8 23
2х1,5 0,6 6,2 7,1 52
3х1,5 0,7 6,8 7,8 74
4х1,5 0,7 7,4 8,5 94
5х1,5 0,8 8,1 9,2 118
6х1,5 0,8 8,7 9,9 139
7х1,5 0,45 0,9 9,3 10,7 161
8х1,5 0,9 10,1 11,6 182
9х1,5 0,9 11,1 12,7 204
10х1,5 1,0 12,0 13,8 231
12х1,5 1,0 12,4 14,2 268
14х1,5 1,0 13,0 15,0 306
16х1,5 1,0 13,8 15,8 344
18х1,5 1,1 14,7 16,9 391
20х1,5 1,1 15,5 17,8 430
25х1,5 1,2 17,8 20,4 538
27х1,5 1,2 17,8 20,4 573
42х1,5 1,3 22,6 26,0 875
48х1,5 1,3 23,0 26,4 982
2х2х1,5 0,9 8,8 10,1 107
3х2х1,5 0,9 10,2 11,7 149
4х2х1,5 1,0 11,6 13,3 195
6х2х1,5 1,1 14,2 16,3 286
7х2х1,5 1,1 14,6 16,8 323
3х4х1,5 1,0 13,6 15,6 276
2х2,5 0,5 0,8 7,8 8,9 85
3х2,5 0,9 8,4 9,7 119
4х2,5 0,9 9,2 10,6 151
5х2,5 0,9 10,1 11,6 183
6х2,5 0,9 11,0 12,7 215
7х2,5 0,9 11,0 12,7 243
8х2,5 1,0 12,2 14,0 282
10х2,5 1,1 14,5 16,7 357
12х2,5 1,1 15,0 17,2 415
16х2,5 1,2 16,9 19,4 546
18х2,5 1,2 17,8 20,5 608
25х2,5 1,2 21,3 24,5 826
27х2,5 1,2 21,3 24,5 883
48х2,5 1,3 27,7 31,9 1525
2х2х2,5 0,9 10,4 12,0 157
4х2х2,5 1,0 13,8 15,9 293
2х4 0,6 0,9 9,3 10,6 126
3х4 0,9 9,8 11,3 172
4х4 0,9 10,8 12,4 221

 


назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных