- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Провода и кабели ИНТРАНС теплостойкие повышенной пожаробезопасности для подвижного состава рельсового транспорта
- ПГТКОнг(А)-HF
ПГТКОнг(А)-HF
Провод теплостойкий с медными жилами с изоляционно-шланговой оболочкой из кремнийорганической резины, не распространяющей горение, не содержащей галогенов, с низкой токсичностью продуктов горения, в оплетке из полиэфирных нитей, пропитанной термостойким лаком
Основные конструктивные размеры проводов марки ПГТКОнг(А)-HF
Номинальная толщина изоляционно-шланговой оболочки проводов:
Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляционно-шланговой оболочки, мм | ||||
Номинальное переменное напряжение, В | |||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 0,6 | ||||
0,5 | 0,6 | ||||
0,75 | 0,6 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,2 |
1,0 | 0,6 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,2 |
1,5 | 0,7 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,2 |
2,5 | 0,7 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,5 |
4 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,5 |
6 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,5 |
10 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 3,5 | 4,0 |
16 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 4,0 |
25 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | 4,0 |
35 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 4,0 |
50 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 4,0 |
70 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 4,0 |
95 | 1,8 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 4,0 |
120 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
150 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
185 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
240 | 2,2 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 4,2 |
300 | 2,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 4,2 |
Номинальные наружные диаметры проводов:
Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное напряжение проводов, В | ||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Номинальные наружные диаметры, мм | |||||
0,35 | 2,3 | ||||
0,5 | 2,4 | ||||
0,75 | 2,6 | 4,7 | 5,6 | 7,2 | 8,0 |
1,0 | 2,9 | 5,0 | 5,7 | 7,3 | 8,1 |
1,5 | 3,3 | 5,6 | 6,4 | 8,0 | 8,4 |
2,5 | 3,8 | 6,1 | 6,8 | 8,4 | 9,4 |
4 | 4,6 | 6,5 | 7,3 | 8,9 | 9,9 |
6 | 5,6 | 7,3 | 8,1 | 9,7 | 10,7 |
10 | 7,0 | 8,8 | 9,4 | 11,7 | 12,7 |
16 | 8,3 | 10,0 | 11,1 | 13,3 | 14,3 |
25 | 10,3 | 12,0 | 12,4 | 14,6 | 15,6 |
35 | 10,3 | 12,0 | 12,8 | 14,6 | 15,6 |
50 | 11,8 | 13,6 | 14,0 | 15,7 | 16,7 |
70 | 14,1 | 15,8 | 16,2 | 18,0 | 18,9 |
95 | 16,7 | 18,2 | 18,8 | 20,2 | 21,2 |
120 | 18,7 | 20,4 | 21,2 | 23,8 | 24,8 |
150 | 20,8 | 22,4 | 23,2 | 24,2 | 25,2 |
185 | 22,8 | 24,8 | 25,2 | 26,2 | 27,2 |
240 | 25,7 | 27,7 | 28,5 | 28,7 | 29,7 |
300 | 28,2 | 30,6 | 31,0 | 31,2 | 32,2 |
Максимальные наружные диаметры проводов:
Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное напряжение проводов, В | ||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Максимальные наружные диаметры, мм | |||||
0,35 | 2,3 | ||||
0,5 | 2,5 | ||||
0,75 | 2,9 | 4,9 | 6,2 | 7,9 | 8,8 |
1,0 | 3,1 | 5,1 | 6,3 | 8,0 | 8,9 |
1,5 | 3,6 | 5,8 | 7,1 | 8,8 | 9,3 |
2,5 | 4,0 | 6,2 | 7,5 | 9,2 | 10,3 |
4 | 4,7 | 6,5 | 8,0 | 9,8 | 10,9 |
6 | 5,7 | 7,3 | 8,9 | 10,7 | 11,8 |
10 | 7,0 | 8,6 | 10,3 | 12,8 | 13,9 |
16 | 8,9 | 10,5 | 12,2 | 14,6 | 15,7 |
25 | 10,9 | 12,5 | 13,6 | 16,1 | 17,2 |
35 | 11,9 | 13,3 | 14,1 | 16,1 | 17,2 |
50 | 13,2 | 15,0 | 15,4 | 17,3 | 18,4 |
70 | 15,6 | 17,2 | 17,8 | 19,8 | 20,8 |
95 | 18,2 | 19,8 | 20,7 | 22,2 | 23,3 |
120 | 19,0 | 20,6 | 23,3 | 24,4 | 25,5 |
150 | 22,0 | 24,0 | 25,1 | 26,2 | 27,3 |
185 | 23,9 | 25,8 | 26,2 | 27,2 | 28,1 |
240 | 26,7 | 28,6 | 29,5 | 29,7 | 30,7 |
300 | 29,2 | 31,6 | 32,0 | 32,2 | 33,1 |
Расчетная масса проводов:
Номинальное сечение жил, мм2 | Расчетная масса 1 км провода, кг, | ||||
на номинальное переменное напряжение, В | |||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 8,5 | ||||
0,5 | 11 | ||||
0,75 | 13 | 33 | 45 | 71 | 88 |
1,0 | 16 | 37 | 49 | 77 | 94 |
1,5 | 22 | 49 | 63 | 93 | 102 |
2,5 | 33 | 63 | 78 | 110 | 135 |
4 | 52 | 80 | 95 | 130 | 158 |
6 | 75 | 105 | 122 | 160 | 188 |
10 | 124 | 169 | 192 | 264 | 301 |
16 | 182 | 230 | 250 | 326 | 368 |
25 | 272 | 330 | 342 | 430 | 474 |
35 | 360 | 422 | 450 | 521 | 568 |
50 | 510 | 591 | 607 | 688 | 738 |
70 | 706 | 800 | 820 | 911 | 968 |
95 | 932 | 1046 | 1068 | 1150 | 1215 |
120 | 1200 | 1320 | 1370 | 1435 | 1504 |
150 | 1490 | 1640 | 1694 | 1766 | 1845 |
185 | 1861 | 2047 | 2077 | 2150 | 2209 |
240 | 2374 | 2573 | 2644 | 2648 | 2701 |
300 | 2907 | 3161 | 3196 | 3201 | 3253 |