- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Провода и кабели силовые ИНТРАНС, не распространяющие горение, не содержащие галогенов для подвижного состава железнодорожного транспорта
- ППСППнг(А)-HF
ППСППнг(А)-HF
Провод, пониженной пожарной опасности, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из маслобензостойкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, пониженной пожарной опасности
Основные конструктивные размеры проводов марки ППСППнг(А)-HF
Номинальная толщина оболочки и номинальный наружный диаметр, в зависимости от значения номинального переменного напряжения, проводов марки ППCППнг(А)-HF соответствуют значениям, указанным в таблице:
Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина оболочки провода, мм | Номинальный наружный диаметр провода, мм | ||||||
Номинальное переменное напряжение, В | ||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 3,7 | 1,0 | 4,3 | 4,8 |
0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 5,0 |
0,75 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5,2 |
1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 5,7 |
2,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,0 |
4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 7,0 |
6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,6 |
10 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 7,4 | 7,9 | 8,1 | 8,6 |
16 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,2 |
25 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 12,0 |
35 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 11,8 | 12,3 | 12,7 | 13,2 |
50 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 13,8 | 14,3 | 15,1 | 15,6 |
70 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 15,4 | 15,8 | 16,7 | 17,2 |
95 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 17,3 | 17,7 | 18,6 | 19,0 |
120 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 19,5 | 20,0 | 20,8 | 21,3 |
150 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 21,3 | 21,7 | 23,4 | 23,9 |
185 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 23,1 | 23,6 | 25,2 | 25,7 |
240 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 26,0 | 26,5 | 28,1 | 28,6 |
300 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 28,4 | 28,9 | 30,5 | 31,0 |
400 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 36,0 | 36,7 | 38,5 | 39,3 |
Расчетные массы проводов, кг/км:
Номинальное сечение жил, мм2 | Напряжение, В | |||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 19 | 23 | 25 | 29 |
0,5 | 21 | 25 | 27 | 32 |
0,75 | 24 | 28 | 30 | 34 |
1,0 | 27 | 32 | 34 | 39 |
1,5 | 33 | 37 | 40 | 45 |
2,5 | 44 | 49 | 52 | 58 |
4 | 62 | 68 | 71 | 77 |
6 | 84 | 90 | 94 | 101 |
10 | 123 | 130 | 133 | 141 |
16 | 185 | 194 | 203 | 212 |
25 | 267 | 277 | 287 | 298 |
35 | 360 | 371 | 382 | 393 |
50 | 498 | 510 | 536 | 549 |
70 | 695 | 710 | 740 | 755 |
95 | 901 | 918 | 952 | 969 |
120 | 1168 | 1187 | 1227 | 1247 |
150 | 1441 | 1461 | 1545 | 1566 |
185 | 1704 | 1726 | 1818 | 1842 |
240 | 2222 | 2246 | 2345 | 2371 |
300 | 2696 | 2724 | 2840 | 2869 |
400 | 3588 | 3618 | 3746 | 3778 |