Будущее уже сегодня!

8 (495) 777-87-67

(многоканальный)

КПСПЭПнг(А)-HF
КПСПЭПнг(А)-HF

Отправить заявку

Кабель, пониженной пожарной опасности, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из маслобензостойкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, пониженной пожарной опасности, с экраном из медных луженых проволок под оболочкой

Основные конструктивные размеры кабелей марки КПСПЭПнг(А)-HF

Номинальная толщина оболочки, номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей марки КПCПЭПнг(А)-HF соответствуют значениям, указанным в таблице:

Число и номинальное сечение жил, мм2 Номинальная толщина оболочки, мм Номинальный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
2х0,35 1,2 7,2 66
3х0,35 1,2 7,5 76
4х0,35 1,2 8,0 89
5х0,35 1,5 9,2 115
7х0,35 1,5 9,9 137
12х0,35 1,5 12,7 225
16х0,35 1,5 13,8 271
19х0,35 1,5 14,4 302
24х0,35 1,5 16,5 367
27х0,35 1,5 16,8 394
33х0,35 1,5 18,0 454
37х0,35 1,7 19,0 512
2х0,5 1,2 7,4 71
3х0,5 1,2 7,7 84
4х0,5 1,2 8,3 99
5х0,5 1,5 9,5 128
7х0,5 1,5 10,2 154
12х0,5 1,5 13,2 254
16х0,5 1,5 14,4 307
19х0,5 1,5 15,0 344
24х0,5 1,5 17,2 420
27х0,5 1,5 17,5 453
33х0,5 1,7 19,1 545
37х0,5 1,7 19,8 592
2х0,75 1,2 7,7 78
3х0,75 1,2 8,0 92
4х0,75 1,5 9,2 122
5х0,75 1,5 9,9 140
7х0,75 1,5 10,6 171
12х0,75 1,5 13,7 283
16х0,75 1,5 15,0 345
19х0,75 1,5 15,6 389
24х0,75 1,5 18,0 476
27х0,75 1,7 18,7 533
33х0,75 1,7 20,0 619
37х0,75 1,7 20,7 674
2х1,0 1,2 8,1 87
3х1,0 1,5 9,1 118
4х1,0 1,5 9,8 140
5х1,0 1,5 10,5 162
7х1,0 1,5 11,3 198
12х1,0 1,5 14,6 329
16х1,0 1,5 16,0 405
19х1,0 1,5 16,8 457
24х1,0 1,7 19,8 580
27х1,0 1,7 20,1 629
33х1,0 1,7 21,5 734
37х1,0 1,7 22,3 801
2х1,5 1,5 9,2 114
3х1,5 1,5 9,7 137
4х1,5 1,5 10,4 164
5х1,5 1,5 11,2 191
7х1,5 1,5 12,5 262
12х1,5 1,5 15,7 397
16х1,5 1,5 17,2 491
19х1,5 1,7 18,5 576
24х1,5 1,7 21,3 709
27х1,5 1,7 21,7 771
33х1,5 1,7 23,2 905
37х1,5 1,9 24,5 1015
2х2,5 1,5 10,2 144
3х2,5 1,5 10,7 178
4х2,5 1,5 11,5 216
5х2,5 1,5 12,9 280
7х2,5 1,5 13,9 350
12х2,5 1,5 17,7 541
16х2,5 1,7 19,9 698
19х2,5 1,7 20,9 798
24х2,5 1,9 24,6 1011
27х2,5 1,9 25,1 1104
33х2,5 1,9 26,9 1303
37х2,5 1,9 27,8 1432
2х4 1,5 11,1 181
3х4 1,5 11,6 229
4х4 1,5 13,0 307
2х6 1,5 13,1 260
3х6 1,5 13,8 330
4х6 1,5 14,9 406
2х10 1,5 14,5 351
3х10 1,5 15,3 458
4х10 1,5 16,6 573
2х16 1,5 17,1 491
3х16 1,7 18,5 672
4х16 1,7 20,1 846
2х25 1,7 20,1 698
3х25 1,7 21,3 941
4х25 1,7 23,3 1197
2х35 1,7 22,1 905
3х35 1,7 23,4 1240
4х35 1,9 26,1 1614
2х50 1,9 24,7 1218
3х50 1,9 26,2 1686
4х50 1,9 28,7 2171
2х70 1,9 29,1 1661
3х70 1,9 30,9 2323
4х70 2,1 34,4 3039



назад

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Заполняя форму, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных