- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Кабели и провода ИНТРАНС силовые, малогабаритные, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, огнестойкие для подвижного состава железнодорожного транспорта
- ППCТМТнг(А)-FRHF
ППCТМТнг(А)-FRHF
Провод силовой малогабаритный пониженной пожарной опасности, огнестойкий, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией и оболочкой из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, маслостойкий
Основные конструктивные размеры проводов марки ППCТМТнг(А)-FRHF:
Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции провода, мм | Номинальная толщина оболочки провода, мм | ||||||||
Номинальное переменное напряжение, В | ||||||||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
0,75 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
2,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
10 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
16 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
25 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
35 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
50 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
70 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
95 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
120 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,5 |
150 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 |
185 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 |
240 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 |
300 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,9 | 2,0 |
400 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 2,2 |
Расчетные массы проводов марки ППCТМТнг(А)-FRHF:
Номинальное сечение жил, мм2 | Напряжение, В | ||||
660 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
0,35 | 30 | 33 | 35 | ||
0,5 | 33 | 35 | 38 | 40 | |
0,75 | 36 | 38 | 41 | 43 | |
1,0 | 42 | 45 | 48 | 51 | |
1,5 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
2,5 | 64 | 68 | 71 | 74 | 78 |
4 | 84 | 88 | 91 | 95 | 102 |
6 | 103 | 107 | 110 | 114 | 122 |
10 | 145 | 149 | 153 | 158 | 166 |
16 | 213 | 218 | 222 | 232 | 243 |
25 | 294 | 300 | 305 | 322 | 333 |
35 | 391 | 397 | 403 | 421 | 433 |
50 | 535 | 541 | 548 | 581 | 595 |
70 | 740 | 747 | 754 | 793 | 809 |
95 | 954 | 962 | 971 | 1014 | 1033 |
120 | 1231 | 1240 | 1260 | 1280 | 1321 |
150 | 1509 | 1519 | 1540 | 1625 | 1647 |
185 | 1781 | 1792 | 1815 | 1908 | 1932 |
240 | 2312 | 2324 | 2348 | 2448 | 2474 |
300 | 2803 | 2817 | 2845 | 2961 | 2991 |
400 | 3746 | 3762 | 3793 | 3855 | 3915 |